Kısa cevap: KPSS-2025/2 yerleştirmesinde İcra Memuru kadrolarına en düşük 81,364, en yüksek 87,554 puanla atama yapıldı. Bu meslek Lisans, Ön Lisans düzeyinde (P3, P93 puanı ile) alım yapmaktadır. Taban puan kuruma, ile ve dönemin kontenjanına göre değişir — aşağıdaki tablolarda kadro kadro görebilirsin.
KPSS-2025/2 Lisans (P3) — İcra Memuru Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırklareli | 1 | 1 | 81,364 | 81,364 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kastamonu | 1 | 1 | 81,931 | 81,931 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 82,216 | 82,216 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Yalova | 1 | 1 | 82,750 | 82,750 |
KPSS-2025/2 Ön Lisans (P93) — İcra Memuru Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 87,554 | 87,554 |
KPSS-2025/1 Lisans (P3) — İcra Memuru Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırklareli | 2 | 2 | 81,314 | 82,598 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Amasya | 1 | 1 | 81,860 | 81,860 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kastamonu | 1 | 1 | 81,910 | 81,910 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 3 | 3 | 81,920 | 83,091 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 4 | 4 | 83,021 | 87,618 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Yalova | 1 | 1 | 83,176 | 83,176 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 1 | 83,926 | 83,926 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 84,271 | 84,271 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 88,990 | 88,990 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 3 | 3 | 90,040 | 90,369 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırklareli | 1 | 1 | 90,051 | 90,051 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 1 | 90,327 | 90,327 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Yalova | 1 | 1 | 90,380 | 90,380 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 90,611 | 90,611 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 3 | 3 | 90,746 | 90,759 |
KPSS-2025/1 Ön Lisans (P93) — İcra Memuru Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırklareli | 1 | 1 | 85,692 | 85,692 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Gümüşhane | 1 | 1 | 85,784 | 85,784 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Yalova | 1 | 1 | 85,827 | 85,827 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bayburt | 1 | 1 | 85,879 | 85,879 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 5 | 5 | 85,951 | 86,909 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 86,167 | 86,167 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | 1 | 1 | 86,203 | 86,203 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ardahan | 1 | 1 | 86,221 | 86,221 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Amasya | 1 | 1 | 86,228 | 86,228 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kütahya | 1 | 1 | 86,268 | 86,268 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Hakkari | 1 | 1 | 86,316 | 86,316 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 1 | 1 | 86,469 | 86,469 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 4 | 4 | 86,659 | 88,830 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Erzurum | 1 | 1 | 86,695 | 86,695 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tunceli | 1 | 1 | 86,869 | 86,869 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 86,956 | 86,956 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Artvin | 1 | 1 | 87,009 | 87,009 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Nevşehir | 1 | 1 | 87,054 | 87,054 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kastamonu | 1 | 1 | 87,057 | 87,057 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Siirt | 1 | 1 | 87,118 | 87,118 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muş | 1 | 1 | 87,201 | 87,201 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 1 | 87,203 | 87,203 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Aksaray | 1 | 1 | 87,403 | 87,403 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ordu | 1 | 1 | 87,449 | 87,449 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Hatay | 1 | 1 | 87,750 | 87,750 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şırnak | 1 | 1 | 88,605 | 88,605 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | 1 | 1 | 88,900 | 88,900 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 90,212 | 90,212 |
İcra Memuru Taban Puanı Nasıl Yorumlanmalı?
Tablodaki en küçük puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır — yani geçmen gereken fiili eşik. Aynı ünvanda satırlar arasında büyük puan farkı görüyorsan bunun nedeni nitelik kodlarıdır: bazı kadrolar belirli bölüm mezuniyeti, sertifika veya ek şart ister ve başvuru havuzu daraldıkça taban puan düşer. Tercih stratejisi kurarken tek bir dönemin tabanına değil, iki dönemin aralığına bak; kontenjanı yüksek kadrolarda taban daha öngörülebilirken, 1-2 kişilik kadrolarda dönemden döneme ciddi oynama olur. Unutma: geçmiş taban puan bir garanti değil, gerçekçi bir hedef göstergesidir.
Bu Puanlara Kaç Net Gerekir?
Taban puanı nete çevirmek için doğru-yanlış sayılarını puan hesaplayıcıya girebilirsin: P3 hesaplama · P93 hesaplama. Netini gerçek sınav formatında ölçmek için 120 soruluk KPSS deneme sınavı çözebilirsin. Genel kadro-puan aralıkları için KPSS kaç puan gerekli rehberine bakabilirsin.
Sıkça Sorulan Sorular
KPSS 2025 yerleştirme sonuçlarına göre İcra Memuru kadrolarında en düşük taban puan 81,364, en yüksek 87,554 oldu. Taban puan kuruma ve ile göre değişir; güvenli bir hedef için üst aralığı baz almalısın.
İcra Memuru kadroları Lisans, Ön Lisans düzeyinde ilan edilmektedir; kullanılan puan türü: P3, P93. Puanını hesaplamak için sitedeki puan hesaplama araçlarını kullanabilirsin.
Merkezi yerleştirme kadroları ÖSYM tarafından genellikle yılda iki kez (KPSS-.../1 ve .../2 dönemleri) tercih kılavuzuyla ilan edilir. Sonuçlar açıklandığında bu sayfadaki min-max puanlar güncellenir.