Kısa cevap: KPSS 2025 merkezi yerleştirmelerinde 6380 kadroya atama yapıldı. Taban puanlar mesleğe ve kuruma göre 70 ile 95 puan arasında değişti: en rekabetçi kadrolar avukat, mimar ve şehir plancısı (90+); memur, büro personeli ve VHKİ kadroları genellikle 75-85 bandında kapandı. Lisans kadroları P3, ön lisans P93, ortaöğretim P94 puanı ile alım yapar.
Meslek Meslek KPSS Taban Puanları
Tablo, 2025'in iki yerleştirme dönemindeki toplam kontenjanı ve gözlenen en düşük / en yüksek puanları gösterir. Detay için mesleğe tıkla:
| Meslek / Ünvan | Puan Türü | Kontenjan (2025) | En Düşük Taban | En Yüksek Puan |
|---|---|---|---|---|
| Mühendis | P3 | 1201 | 61,015 | 100,000 |
| Büro Personeli | P3, P93 | 857 | 69,770 | 97,596 |
| Destek Personeli | P93, P94 | 785 | 67,221 | 99,403 |
| Memur | P3, P93 | 579 | 68,179 | 98,281 |
| Hemşire | P3, P94 | 440 | 72,352 | 87,168 |
| Koruma ve Güvenlik Görevlisi | P3, P93, P94 | 283 | 69,667 | 91,062 |
| Tekniker | P93 | 270 | 66,038 | 99,813 |
| Teknisyen | P94 | 210 | 69,731 | 97,614 |
| Şoför | P3, P93, P94 | 185 | 65,249 | 95,808 |
| Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | P93 | 161 | 70,858 | 93,881 |
| Hareket Memuru | P3 | 144 | 71,450 | 87,029 |
| Avukat | P3 | 135 | 90,696 | 96,986 |
| Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni | P3, P93 | 128 | 69,920 | 93,887 |
| Sağlık Teknikeri | P93 | 127 | 78,946 | 92,104 |
| Hazine Avukatı | P3 | 105 | 90,784 | 94,607 |
| Mimar | P3 | 80 | 88,698 | 95,446 |
| Vagon Teknisyeni | P94 | 78 | 73,207 | 88,222 |
| Hizmetli | P93, P94 | 66 | 87,183 | 96,582 |
| İcra Memuru | P3, P93 | 65 | 81,314 | 90,759 |
| Sürveyan | P3 | 62 | 57,060 | 85,073 |
| Diğer Teknik Hizmet Personeli | P3 | 52 | 73,053 | 82,642 |
| Bilgisayar İşletmeni | P3, P93 | 45 | 70,266 | 90,189 |
| Şehir Plancısı | P3 | 40 | 83,688 | 93,174 |
| Muhasebeci | P3, P93 | 30 | 80,038 | 84,579 |
| Kondoktör | P93 | 27 | 74,394 | 86,254 |
| Veteriner | P3 | 21 | 82,149 | 90,717 |
| Aşçı | P3, P93, P94 | 21 | 76,703 | 91,696 |
| Veteriner Sağlık Teknisyeni | P94 | 18 | 70,531 | 82,222 |
| Merkezi Satınalma Uzman Yrd. | P3 | 14 | 75,859 | 91,161 |
| Denizcilik Sörvey Mühendisi | P3 | 14 | 68,817 | 80,417 |
| Apron Memuru | P3 | 13 | 86,459 | 92,720 |
| Anbar Memuru | P3, P93 | 10 | 79,528 | 81,541 |
| Diyetisyen | P3 | 9 | 91,051 | 93,966 |
| İstatistikçi | P3 | 9 | 76,243 | 82,456 |
| Programcı | P3 | 8 | 82,377 | 91,193 |
| Veznedar | P3 | 8 | 80,009 | 85,120 |
| İş Makinası Sürücüsü | P93 | 8 | 82,242 | 88,990 |
| Ebe | P3 | 6 | 74,448 | 79,167 |
| Fizyoterapist | P3 | 6 | 90,244 | 91,617 |
| Kütüphaneci | P3 | 6 | 80,195 | 83,346 |
| Psikolog | P3 | 6 | 88,575 | 90,225 |
| Biolog | P3 | 6 | 85,055 | 85,370 |
| Kimyager | P3 | 6 | 82,792 | 90,994 |
| Veteriner Hekim | P3 | 6 | 82,845 | 91,235 |
| Mütercim | P3 | 6 | 66,571 | 84,161 |
| Puantör | P3 | 6 | 79,634 | 85,461 |
| İtfaiyeci | P93 | 6 | 82,748 | 85,233 |
| Sekreter | P93 | 6 | 85,597 | 90,033 |
| Güvenlik Görevlisi | P94 | 6 | 86,249 | 89,798 |
Taban Puan Nasıl Okunur?
- En küçük puan (taban): o kadroya yerleşen son adayın puanı — senin geçmen gereken eşik.
- En büyük puan: o kadroya yerleşen en yüksek puanlı aday.
- Kontenjan / yerleşen: ilan edilen kadro sayısı ve fiilen yerleşen aday sayısı.
- Aynı ünvanda farklı satırlar, farklı nitelik kodlarına (bölüm/sertifika şartı) işaret eder; bu yüzden aynı meslekte taban puanlar arasında büyük fark olabilir.
Sıkça Sorulan Sorular
Taban puan, bir kadroya merkezi yerleştirmeyle atanan son adayın (en düşük puanlı) KPSS puanıdır. ÖSYM her yerleştirme döneminden sonra kadro bazında en küçük ve en büyük puanları yayımlar; bu sayfadaki veriler ÖSYM'nin KPSS-2025/1 ve 2025/2 sonuçlarından derlenmiştir.
Kadroya göre değişir: 2025 yerleştirmelerinde bazı kadrolara 70 civarı puanla atama olurken, avukatlık ve büyükşehir kadrolarında taban 90'ın üzerine çıktı. Hedef mesleğinin sayfasından kurum kurum kontrol edebilirsin.
Evet. Taban puanlar o dönemki kontenjana, başvuran aday sayısına ve tercih davranışına göre her dönem değişir. Geçmiş dönem taban puanı garanti değil, gerçekçi bir hedef göstergesidir.
ÖSYM genellikle yılda iki kez (KPSS-.../1 yaz, KPSS-.../2 kış dönemi) tercih kılavuzu yayımlar. Yeni dönem sonuçları açıklandığında bu sayfalar güncellenir.