Kısa cevap: KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarına en düşük 69,667, en yüksek 89,083 puanla atama yapıldı. Bu meslek Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim düzeyinde (P3, P93, P94 puanı ile) alım yapmaktadır. Taban puan kuruma, ile ve dönemin kontenjanına göre değişir — aşağıdaki tablolarda kadro kadro görebilirsin.
KPSS-2025/2 Lisans (P3) — Koruma ve Güvenlik Görevlisi Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 1 | 1 | 89,083 | 89,083 |
KPSS-2025/2 Ön Lisans (P93) — Koruma ve Güvenlik Görevlisi Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 22 | 22 | 69,667 | 73,553 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 69,902 | 69,902 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 2 | 2 | 70,055 | 72,798 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 16 | 16 | 70,169 | 73,857 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırıkkale | 3 | 3 | 70,238 | 70,592 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Edirne | 1 | 1 | 70,273 | 70,273 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırklareli | 1 | 1 | 70,281 | 70,281 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | 1 | 1 | 70,290 | 70,290 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırklareli | 1 | 1 | 70,299 | 70,299 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 3 | 3 | 70,321 | 76,169 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | 1 | 1 | 70,326 | 70,326 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Karabük | 2 | 2 | 70,330 | 70,444 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | 2 | 2 | 70,368 | 70,512 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 1 | 70,390 | 70,390 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 15 | 15 | 70,442 | 77,176 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Çorum | 4 | 4 | 70,561 | 75,890 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | İstanbul | 2 | 2 | 70,586 | 71,394 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kütahya | 2 | 2 | 70,634 | 71,455 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Çankırı | 1 | 1 | 70,683 | 70,683 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sivas | 1 | 1 | 70,683 | 70,683 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 70,731 | 70,731 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 1 | 70,733 | 70,733 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Zonguldak | 1 | 1 | 70,775 | 70,775 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Edirne | 1 | 1 | 70,780 | 70,780 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ardahan | 2 | 2 | 70,792 | 70,998 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırşehir | 2 | 2 | 70,800 | 72,004 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Nevşehir | 2 | 2 | 70,814 | 71,336 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 2 | 2 | 70,870 | 71,014 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Zonguldak | 1 | 1 | 70,919 | 70,919 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sivas | 1 | 1 | 70,955 | 70,955 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | 1 | 1 | 71,001 | 71,001 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | 2 | 2 | 71,005 | 71,330 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Denizli | 1 | 1 | 71,114 | 71,114 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Antalya | 1 | 1 | 71,240 | 71,240 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Siirt | 2 | 2 | 71,380 | 72,981 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ardahan | 1 | 1 | 71,399 | 71,399 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | 3 | 3 | 71,612 | 73,159 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | 3 | 3 | 71,698 | 78,437 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Antalya | 1 | 1 | 71,772 | 71,772 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kayseri | 2 | 2 | 71,843 | 72,766 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 71,859 | 71,859 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | 5 | 5 | 71,939 | 79,932 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 71,960 | 71,960 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Zonguldak | 1 | 1 | 72,117 | 72,117 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Konya | 2 | 2 | 72,394 | 72,542 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Denizli | 1 | 1 | 72,411 | 72,411 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 1 | 1 | 72,433 | 72,433 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Aydın | 1 | 1 | 72,483 | 72,483 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | 1 | 1 | 72,509 | 72,509 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 1 | 1 | 72,636 | 72,636 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 2 | 2 | 72,988 | 73,766 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Adıyaman | 1 | 1 | 72,998 | 72,998 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | 1 | 1 | 73,299 | 73,299 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | 1 | 1 | 73,422 | 73,422 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 1 | 1 | 73,594 | 73,594 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 74,196 | 74,196 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Adana | 1 | 1 | 74,260 | 74,260 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 1 | 1 | 74,496 | 74,496 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 1 | 1 | 74,775 | 74,775 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Elazığ | 2 | 2 | 75,044 | 76,977 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bursa | 1 | 1 | 78,162 | 78,162 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 78,437 | 78,437 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Adana | 1 | 1 | 78,554 | 78,554 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Batman | 2 | 2 | 78,847 | 79,012 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Manisa | 1 | 1 | 82,366 | 82,366 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 2 | 2 | 85,059 | 85,170 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 1 | 1 | 85,068 | 85,068 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2 | 2 | 85,425 | 85,551 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | 3 | 3 | 85,592 | 86,390 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | 2 | 2 | 86,150 | 86,237 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | 2 | 2 | 86,398 | 86,594 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | 1 | 1 | 86,442 | 86,442 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 87,442 | 87,442 |
KPSS-2025/1 Ön Lisans (P93) — Koruma ve Güvenlik Görevlisi Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırklareli | 1 | 1 | 72,610 | 72,610 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | 12 | 12 | 72,616 | 75,270 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tekirdağ | 2 | 2 | 72,705 | 72,718 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | 4 | 4 | 72,781 | 79,609 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bursa | 3 | 3 | 72,846 | 77,797 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | 4 | 4 | 72,864 | 76,073 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği | Ankara | 4 | 4 | 72,910 | 73,858 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Eskişehir | 2 | 2 | 72,920 | 81,219 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Balıkesir | 2 | 2 | 72,998 | 76,573 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 5 | 5 | 73,050 | 77,862 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yalova | 1 | 1 | 73,190 | 73,190 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 6 | 6 | 73,269 | 77,614 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Antalya | 3 | 3 | 73,407 | 75,742 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Aydın | 1 | 1 | 73,822 | 73,822 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırıkkale | 1 | 1 | 73,909 | 73,909 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Hatay | 4 | 4 | 73,936 | 78,230 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 73,957 | 73,957 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Manisa | 2 | 2 | 73,980 | 76,709 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bolu | 1 | 1 | 73,980 | 73,980 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 5 | 5 | 74,135 | 74,604 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Konya | 3 | 3 | 74,142 | 76,327 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 74,142 | 74,142 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri | 2 | 2 | 74,396 | 75,625 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 74,656 | 74,656 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Karaman | 1 | 1 | 74,721 | 74,721 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Adana | 3 | 3 | 74,843 | 76,007 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Adana | 2 | 2 | 75,088 | 77,116 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | 1 | 1 | 75,102 | 75,102 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 1 | 1 | 75,171 | 75,171 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Rize | 1 | 1 | 75,777 | 75,777 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 75,845 | 75,845 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bayburt | 1 | 1 | 76,020 | 76,020 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Mersin | 1 | 1 | 76,216 | 76,216 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Gaziantep | 1 | 1 | 76,223 | 76,223 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Trabzon | 1 | 1 | 76,338 | 76,338 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 77,364 | 77,364 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 78,450 | 78,450 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa | 2 | 2 | 78,505 | 78,590 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | 1 | 1 | 78,768 | 78,768 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Gaziantep | 2 | 2 | 79,069 | 84,814 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Osmaniye | 1 | 1 | 79,309 | 79,309 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bingöl | 1 | 1 | 80,501 | 80,501 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 1 | 1 | 84,889 | 84,889 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 11 | 11 | 84,914 | 87,163 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 5 | 5 | 85,251 | 86,329 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 1 | 1 | 85,483 | 85,483 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 2 | 2 | 85,809 | 87,307 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 1 | 1 | 86,049 | 86,049 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 1 | 1 | 86,173 | 86,173 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 1 | 1 | 86,442 | 86,442 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 1 | 1 | 86,490 | 86,490 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | Ankara | 2 | 2 | 86,516 | 86,620 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 1 | 1 | 87,390 | 87,390 |
KPSS-2025/1 Ortaöğretim (P94) — Koruma ve Güvenlik Görevlisi Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 1 | 1 | 91,062 | 91,062 |
Koruma ve Güvenlik Görevlisi Taban Puanı Nasıl Yorumlanmalı?
Tablodaki en küçük puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır — yani geçmen gereken fiili eşik. Aynı ünvanda satırlar arasında büyük puan farkı görüyorsan bunun nedeni nitelik kodlarıdır: bazı kadrolar belirli bölüm mezuniyeti, sertifika veya ek şart ister ve başvuru havuzu daraldıkça taban puan düşer. Tercih stratejisi kurarken tek bir dönemin tabanına değil, iki dönemin aralığına bak; kontenjanı yüksek kadrolarda taban daha öngörülebilirken, 1-2 kişilik kadrolarda dönemden döneme ciddi oynama olur. Unutma: geçmiş taban puan bir garanti değil, gerçekçi bir hedef göstergesidir.
Bu Puanlara Kaç Net Gerekir?
Taban puanı nete çevirmek için doğru-yanlış sayılarını puan hesaplayıcıya girebilirsin: P3 hesaplama · P93 hesaplama · P94 hesaplama. Netini gerçek sınav formatında ölçmek için 120 soruluk KPSS deneme sınavı çözebilirsin. Genel kadro-puan aralıkları için KPSS kaç puan gerekli rehberine bakabilirsin.
Sıkça Sorulan Sorular
KPSS 2025 yerleştirme sonuçlarına göre Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında en düşük taban puan 69,667, en yüksek 89,083 oldu. Taban puan kuruma ve ile göre değişir; güvenli bir hedef için üst aralığı baz almalısın.
Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadroları Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim düzeyinde ilan edilmektedir; kullanılan puan türü: P3, P93, P94. Puanını hesaplamak için sitedeki puan hesaplama araçlarını kullanabilirsin.
Merkezi yerleştirme kadroları ÖSYM tarafından genellikle yılda iki kez (KPSS-.../1 ve .../2 dönemleri) tercih kılavuzuyla ilan edilir. Sonuçlar açıklandığında bu sayfadaki min-max puanlar güncellenir.