Kısa cevap: KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Büro Personeli kadrolarına en düşük 69,770, en yüksek 94,935 puanla atama yapıldı. Bu meslek Lisans, Ön Lisans düzeyinde (P3, P93 puanı ile) alım yapmaktadır. Taban puan kuruma, ile ve dönemin kontenjanına göre değişir — aşağıdaki tablolarda kadro kadro görebilirsin.
KPSS-2025/2 Lisans (P3) — Büro Personeli Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kilis | 1 | 1 | 69,770 | 69,770 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Van | 2 | 2 | 70,416 | 77,069 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 3 | 3 | 71,182 | 74,260 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Kırklareli | 1 | 1 | 71,746 | 71,746 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bursa | 1 | 1 | 73,288 | 73,288 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | 4 | 4 | 73,340 | 77,538 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Antalya | 1 | 1 | 74,646 | 74,646 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Van | 2 | 2 | 74,670 | 75,285 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Edirne | 1 | 1 | 75,074 | 75,074 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | 1 | 1 | 75,341 | 75,341 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Çorum | 1 | 1 | 75,381 | 75,381 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Manisa | 1 | 1 | 75,571 | 75,571 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Hatay | 1 | 1 | 76,285 | 76,285 |
| Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 76,525 | 76,525 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Isparta | 1 | 1 | 76,736 | 76,736 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Artvin | 1 | 1 | 77,111 | 77,111 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 77,356 | 77,356 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Muş | 1 | 1 | 77,540 | 77,540 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 1 | 77,642 | 77,642 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bilecik | 1 | 1 | 77,654 | 77,654 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 78,381 | 78,381 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Van | 1 | 1 | 79,219 | 79,219 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 3 | 3 | 79,569 | 79,825 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Isparta | 1 | 1 | 79,837 | 79,837 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 1 | 79,922 | 79,922 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 1 | 1 | 80,284 | 80,284 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Tunceli | 2 | 2 | 80,320 | 80,356 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Iğdır | 1 | 1 | 80,341 | 80,341 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ağrı | 1 | 1 | 80,343 | 80,343 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kastamonu | 1 | 1 | 80,360 | 80,360 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 80,416 | 80,416 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Şanlıurfa | 1 | 1 | 80,482 | 80,482 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 31 | 31 | 80,482 | 84,657 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Karabük | 1 | 1 | 80,520 | 80,520 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Yalova | 1 | 1 | 80,522 | 80,522 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Gaziantep | 13 | 13 | 80,528 | 81,016 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ağrı | 1 | 1 | 80,537 | 80,537 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Gaziantep | 3 | 3 | 80,624 | 81,007 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 80,628 | 80,628 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kilis | 1 | 1 | 80,638 | 80,638 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Siirt | 1 | 1 | 80,644 | 80,644 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Şanlıurfa | 2 | 2 | 80,646 | 81,119 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Erzurum | 5 | 5 | 80,704 | 82,175 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | 17 | 17 | 80,711 | 83,960 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 80,748 | 80,748 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 1 | 1 | 80,750 | 80,750 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 80,752 | 80,752 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | 2 | 2 | 80,774 | 83,402 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Hatay | 1 | 1 | 80,797 | 80,797 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | 2 | 2 | 80,837 | 81,452 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Hatay | 1 | 1 | 80,880 | 80,880 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Karaman | 1 | 1 | 80,884 | 80,884 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | 10 | 10 | 80,885 | 82,871 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | Ankara | 2 | 2 | 80,901 | 81,513 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Erzincan | 1 | 1 | 80,930 | 80,930 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Sivas | 2 | 2 | 80,952 | 81,545 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 1 | 1 | 80,979 | 80,979 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 21 | 21 | 80,981 | 82,860 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 1 | 1 | 81,070 | 81,070 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Burdur | 1 | 1 | 81,085 | 81,085 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Sinop | 1 | 1 | 81,142 | 81,142 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Zonguldak | 1 | 1 | 81,452 | 81,452 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Osmaniye | 1 | 1 | 81,483 | 81,483 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 81,551 | 81,551 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kırıkkale | 1 | 1 | 81,614 | 81,614 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Çanakkale | 1 | 1 | 81,619 | 81,619 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 1 | 1 | 81,695 | 81,695 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Burdur | 1 | 1 | 81,742 | 81,742 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Edirne | 1 | 1 | 81,937 | 81,937 |
| Afyon Kocatepe Üniversitesi | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 82,072 | 82,072 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | 2 | 2 | 82,169 | 82,824 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Denizli | 1 | 1 | 82,206 | 82,206 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 1 | 1 | 82,216 | 82,216 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Nevşehir | 1 | 1 | 82,239 | 82,239 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Çanakkale | 1 | 1 | 82,291 | 82,291 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Gümüşhane | 1 | 1 | 82,335 | 82,335 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 82,387 | 82,387 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Sivas | 1 | 1 | 82,617 | 82,617 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Rize | 1 | 1 | 82,996 | 82,996 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 83,041 | 83,041 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 83,074 | 83,074 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Erzincan | 4 | 4 | 83,356 | 83,928 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 2 | 2 | 83,356 | 83,871 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bayburt | 5 | 5 | 83,390 | 84,205 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | 4 | 4 | 83,424 | 84,398 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 2 | 2 | 83,443 | 84,031 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 3 | 3 | 83,470 | 83,953 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 2 | 2 | 83,495 | 84,259 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 2 | 2 | 83,498 | 84,114 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 2 | 2 | 83,546 | 84,146 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kayseri | 4 | 4 | 83,680 | 84,622 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 2 | 2 | 83,858 | 84,118 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kocaeli | 1 | 1 | 83,936 | 83,936 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 3 | 3 | 84,105 | 84,915 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Rize | 2 | 2 | 84,142 | 84,548 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kütahya | 2 | 2 | 84,159 | 84,375 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 2 | 2 | 84,243 | 84,955 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Trabzon | 2 | 2 | 84,334 | 84,338 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Bolu | 1 | 1 | 84,375 | 84,375 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 5 | 5 | 84,481 | 84,978 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 2 | 2 | 84,720 | 84,976 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 1 | 85,323 | 85,323 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Samsun | 1 | 1 | 86,764 | 86,764 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yozgat | 1 | 1 | 87,510 | 87,510 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | 1 | 1 | 91,488 | 91,488 |
KPSS-2025/2 Ön Lisans (P93) — Büro Personeli Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 125 | 125 | 76,260 | 84,545 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 114 | 114 | 76,991 | 85,411 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Zonguldak | 4 | 4 | 78,653 | 79,041 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 78,755 | 78,755 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Rize | 4 | 4 | 78,767 | 80,566 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Giresun | 2 | 2 | 78,774 | 80,195 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 8 | 8 | 78,781 | 82,224 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | 4 | 4 | 78,866 | 82,626 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Antalya | 3 | 3 | 78,879 | 80,832 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Çankırı | 7 | 7 | 78,917 | 79,715 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 79,083 | 79,083 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 2 | 2 | 79,152 | 83,503 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 79,178 | 79,178 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Antalya | 3 | 3 | 79,211 | 79,592 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 79,284 | 79,284 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 79,319 | 79,319 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sinop | 3 | 3 | 79,327 | 84,505 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 79,357 | 79,357 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 79,655 | 79,655 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 3 | 3 | 79,701 | 82,490 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 3 | 3 | 79,794 | 80,776 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Burdur | 5 | 5 | 79,832 | 81,757 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 79,873 | 79,873 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 7 | 7 | 79,946 | 84,549 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 9 | 9 | 79,946 | 89,705 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Antalya | 2 | 2 | 79,959 | 83,332 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 80,030 | 80,030 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kars | 3 | 3 | 80,042 | 80,892 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Manisa | 3 | 3 | 80,043 | 80,192 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 80,076 | 80,076 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Burdur | 2 | 2 | 80,096 | 82,419 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | 12 | 12 | 80,135 | 85,534 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 12 | 12 | 80,170 | 83,757 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ağrı | 5 | 5 | 80,226 | 83,410 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 1 | 80,244 | 80,244 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Erzurum | 2 | 2 | 80,299 | 81,206 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Konya | 13 | 13 | 80,302 | 83,817 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Denizli | 1 | 1 | 80,306 | 80,306 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Denizli | 1 | 1 | 80,317 | 80,317 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Isparta | 2 | 2 | 80,343 | 80,600 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 2 | 2 | 80,447 | 81,192 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 1 | 1 | 80,466 | 80,466 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Hatay | 5 | 5 | 80,472 | 82,210 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 80,475 | 80,475 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 80,584 | 80,584 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | 3 | 3 | 80,585 | 83,009 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 80,671 | 80,671 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 80,718 | 80,718 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 4 | 4 | 80,722 | 86,398 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Iğdır | 1 | 1 | 80,811 | 80,811 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kars | 1 | 1 | 80,833 | 80,833 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 1 | 80,850 | 80,850 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kastamonu | 1 | 1 | 80,850 | 80,850 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Antalya | 4 | 4 | 80,921 | 83,410 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Denizli | 1 | 1 | 81,023 | 81,023 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kars | 1 | 1 | 81,142 | 81,142 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 81,154 | 81,154 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kars | 1 | 1 | 81,387 | 81,387 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 2 | 2 | 81,432 | 82,359 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 81,509 | 81,509 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Aydın | 1 | 1 | 81,584 | 81,584 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2 | 2 | 81,591 | 82,253 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Konya | 2 | 2 | 81,727 | 87,092 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şırnak | 1 | 1 | 81,774 | 81,774 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | 2 | 2 | 81,801 | 81,959 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | 2 | 2 | 81,830 | 82,454 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 2 | 2 | 81,841 | 83,702 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 81,850 | 81,850 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Antalya | 2 | 2 | 81,864 | 83,815 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Hatay | 2 | 2 | 81,894 | 82,351 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | 10 | 10 | 81,970 | 85,533 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Aksaray | 1 | 1 | 82,076 | 82,076 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Hatay | 2 | 2 | 82,084 | 82,202 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Denizli | 2 | 2 | 82,133 | 83,025 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 82,192 | 82,192 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 1 | 1 | 82,223 | 82,223 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 5 | 5 | 82,225 | 84,007 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 82,276 | 82,276 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Trabzon | 2 | 2 | 82,333 | 82,346 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 1 | 82,572 | 82,572 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Hatay | 2 | 2 | 82,586 | 82,799 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Van | 1 | 1 | 82,639 | 82,639 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | 1 | 1 | 82,982 | 82,982 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kilis | 1 | 1 | 83,040 | 83,040 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Aydın | 1 | 1 | 83,105 | 83,105 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Denizli | 1 | 1 | 83,199 | 83,199 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sinop | 1 | 1 | 83,200 | 83,200 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ordu | 1 | 1 | 83,297 | 83,297 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 83,458 | 83,458 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bursa | 1 | 1 | 83,521 | 83,521 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Manisa | 2 | 2 | 83,568 | 83,990 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Adana | 2 | 2 | 83,568 | 87,192 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 1 | 83,825 | 83,825 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Trabzon | 1 | 1 | 83,832 | 83,832 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bitlis | 1 | 1 | 83,867 | 83,867 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Van | 1 | 1 | 83,929 | 83,929 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Karaman | 1 | 1 | 83,935 | 83,935 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 84,122 | 84,122 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Samsun | 2 | 2 | 84,224 | 84,417 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 84,306 | 84,306 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Samsun | 1 | 1 | 84,436 | 84,436 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mardin | 1 | 1 | 84,600 | 84,600 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Nevşehir | 1 | 1 | 84,719 | 84,719 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | 1 | 1 | 84,775 | 84,775 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Çankırı | 1 | 1 | 84,929 | 84,929 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 85,129 | 85,129 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 1 | 1 | 85,304 | 85,304 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Van | 2 | 2 | 85,749 | 86,176 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 2 | 85,787 | 94,935 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | 1 | 1 | 85,810 | 85,810 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | İzmir | 1 | 1 | 85,931 | 85,931 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 3 | 3 | 86,246 | 91,011 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Diyarbakır | 1 | 1 | 86,351 | 86,351 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 86,367 | 86,367 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Düzce | 1 | 1 | 87,144 | 87,144 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 87,293 | 87,293 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Isparta | 1 | 1 | 87,320 | 87,320 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Bolu | 1 | 1 | 87,340 | 87,340 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Eskişehir | 1 | 1 | 89,070 | 89,070 |
KPSS-2025/1 Lisans (P3) — Büro Personeli Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | İstanbul | 1 | 1 | 72,657 | 72,657 |
| Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu | Ankara | 1 | 1 | 73,802 | 73,802 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 75,364 | 75,364 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | 2 | 2 | 76,073 | 79,518 |
| Batman Üniversitesi | Batman | 3 | 3 | 80,589 | 80,816 |
| Batman Üniversitesi | Batman | 2 | 2 | 80,806 | 81,539 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 5 | 5 | 80,943 | 81,212 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 4 | 4 | 81,282 | 81,441 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 2 | 2 | 81,399 | 81,617 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | 2 | 2 | 81,403 | 81,710 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 3 | 3 | 81,412 | 81,956 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 1 | 1 | 81,429 | 81,429 |
| Bitlis Eren Üniversitesi | Bitlis | 1 | 1 | 81,725 | 81,725 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | Ankara | 11 | 11 | 82,178 | 83,144 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 2 | 2 | 82,616 | 82,649 |
| Bayburt Üniversitesi | Bayburt | 2 | 2 | 82,639 | 83,709 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 1 | 1 | 82,786 | 82,786 |
| Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Rize | 7 | 7 | 83,398 | 84,890 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | 1 | 1 | 83,879 | 83,879 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 2 | 2 | 85,374 | 89,246 |
| Batman Üniversitesi | Batman | 1 | 1 | 86,007 | 86,007 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | 1 | 1 | 88,304 | 88,304 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | 6 | 6 | 90,846 | 91,803 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | 1 | 1 | 91,028 | 91,028 |
KPSS-2025/1 Ön Lisans (P93) — Büro Personeli Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Trabzon | 1 | 1 | 72,026 | 72,026 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 1 | 1 | 74,194 | 74,194 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Muğla | 1 | 1 | 74,425 | 74,425 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Kırklareli | 1 | 1 | 74,546 | 74,546 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | 1 | 1 | 76,155 | 76,155 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | 1 | 1 | 76,313 | 76,313 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bursa | 1 | 1 | 79,324 | 79,324 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 80,901 | 80,901 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 12 | 12 | 81,041 | 86,833 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Trabzon | 1 | 1 | 81,430 | 81,430 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 1 | 1 | 82,259 | 82,259 |
