Kısa cevap: KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Memur kadrolarına en düşük 68,179, en yüksek 97,859 puanla atama yapıldı. Bu meslek Lisans, Ön Lisans düzeyinde (P3, P93 puanı ile) alım yapmaktadır. Taban puan kuruma, ile ve dönemin kontenjanına göre değişir — aşağıdaki tablolarda kadro kadro görebilirsin.
KPSS-2025/2 Lisans (P3) — Memur Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 7 | 7 | 68,179 | 71,535 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 1 | 1 | 69,414 | 69,414 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 1 | 70,560 | 70,560 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 3 | 3 | 70,877 | 71,475 |
| Muratlı Belediye Başkanlığı | Tekirdağ | 2 | 2 | 71,138 | 75,387 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 1 | 72,365 | 72,365 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 75,007 | 75,007 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 75,116 | 75,116 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Van | 1 | 1 | 77,154 | 77,154 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Adıyaman | 1 | 1 | 77,397 | 77,397 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 3 | 3 | 77,644 | 79,005 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Edirne | 1 | 1 | 77,667 | 77,667 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2 | 2 | 78,986 | 79,238 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2 | 2 | 79,426 | 79,458 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 7 | 7 | 79,636 | 80,215 |
| Kığı Belediye Başkanlığı | Bingöl | 1 | 1 | 79,649 | 79,649 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 1 | 79,740 | 79,740 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 3 | 3 | 79,914 | 80,416 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 4 | 4 | 79,977 | 80,305 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 4 | 4 | 79,982 | 80,198 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van | 2 | 2 | 80,028 | 80,028 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van | 4 | 4 | 80,070 | 80,219 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ağrı | 2 | 2 | 80,103 | 80,189 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kars | 2 | 2 | 80,182 | 80,276 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ağrı | 4 | 4 | 80,191 | 80,752 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 1 | 80,255 | 80,255 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2 | 2 | 80,266 | 80,893 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kars | 4 | 4 | 80,282 | 80,401 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Burdur | 2 | 2 | 80,284 | 81,426 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Uşak | 3 | 3 | 80,295 | 83,885 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 1 | 1 | 80,301 | 80,301 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | 2 | 2 | 80,303 | 80,564 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kastamonu | 2 | 2 | 80,309 | 80,700 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 3 | 3 | 80,355 | 85,472 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | 4 | 4 | 80,399 | 80,672 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Uşak | 4 | 4 | 80,405 | 82,706 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Burdur | 4 | 4 | 80,418 | 80,534 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 1 | 80,429 | 80,429 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tokat | 2 | 2 | 80,473 | 85,415 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Yozgat | 4 | 4 | 80,480 | 81,600 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kastamonu | 3 | 3 | 80,583 | 82,979 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 9 | 9 | 80,624 | 81,385 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | 6 | 6 | 80,689 | 84,150 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Malatya | 3 | 3 | 80,746 | 81,323 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muş | 2 | 2 | 80,822 | 80,937 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Yozgat | 2 | 2 | 80,852 | 81,788 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mardin | 3 | 3 | 80,874 | 83,101 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 1 | 80,909 | 80,909 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 12 | 12 | 80,962 | 85,252 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 4 | 4 | 80,964 | 81,547 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 81,005 | 81,005 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2 | 2 | 81,026 | 81,043 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Karaman | 2 | 2 | 81,106 | 81,375 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 2 | 2 | 81,108 | 81,121 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 6 | 6 | 81,147 | 82,570 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 3 | 3 | 81,170 | 83,432 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 5 | 5 | 81,267 | 82,398 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 1 | 1 | 81,289 | 81,289 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 2 | 2 | 81,350 | 83,252 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 5 | 5 | 81,604 | 82,390 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Niğde | 1 | 1 | 81,614 | 81,614 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 2 | 81,619 | 82,019 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 5 | 5 | 81,635 | 84,809 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çorum | 1 | 1 | 81,867 | 81,867 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 5 | 5 | 82,016 | 82,686 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 82,125 | 82,125 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | 2 | 2 | 82,551 | 87,099 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 1 | 1 | 82,604 | 82,604 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Adana | 1 | 1 | 82,623 | 82,623 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 16 | 16 | 82,665 | 89,602 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sakarya | 1 | 1 | 82,718 | 82,718 |
| Rekabet Kurumu Başkanlığı | Ankara | 4 | 4 | 82,875 | 90,572 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 82,945 | 82,945 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2 | 2 | 83,085 | 87,886 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 1 | 83,479 | 83,479 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 3 | 3 | 83,492 | 88,685 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 1 | 83,498 | 83,498 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 1 | 83,686 | 83,686 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mersin | 2 | 2 | 84,338 | 90,598 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 84,542 | 84,542 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 84,631 | 84,631 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van | 1 | 1 | 84,659 | 84,659 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 1 | 1 | 84,684 | 84,684 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 84,892 | 84,892 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 1 | 84,982 | 84,982 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Manisa | 1 | 1 | 85,393 | 85,393 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 1 | 85,480 | 85,480 |
| Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü | Malatya | 1 | 1 | 85,732 | 85,732 |
| Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 85,770 | 85,770 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 86,018 | 86,018 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | 1 | 1 | 86,781 | 86,781 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 87,164 | 87,164 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çanakkale | 1 | 1 | 87,768 | 87,768 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 88,228 | 88,228 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 1 | 88,389 | 88,389 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 1 | 1 | 89,435 | 89,435 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 90,157 | 90,157 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkari | 1 | 1 | 90,302 | 90,302 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 1 | 91,098 | 91,098 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mardin | 1 | 1 | 91,433 | 91,433 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkari | 1 | 1 | 94,302 | 94,302 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 1 | 94,436 | 94,436 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kars | 1 | 1 | 94,485 | 94,485 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 1 | 95,027 | 95,027 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şırnak | 1 | 1 | 95,251 | 95,251 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzincan | 1 | 1 | 95,463 | 95,463 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Van | 1 | 1 | 95,569 | 95,569 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Rize | 1 | 1 | 95,857 | 95,857 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 3 | 3 | 95,948 | 96,044 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 1 | 1 | 96,499 | 96,499 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mardin | 1 | 1 | 97,080 | 97,080 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Amasya | 1 | 1 | 97,859 | 97,859 |
KPSS-2025/2 Ön Lisans (P93) — Memur Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 4 | 4 | 77,292 | 78,269 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 3 | 3 | 77,508 | 78,691 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 4 | 4 | 79,337 | 79,864 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 4 | 4 | 79,445 | 80,440 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 3 | 3 | 80,025 | 83,271 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 1 | 1 | 85,579 | 85,579 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | 3 | 3 | 85,644 | 88,671 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bayburt | 1 | 1 | 85,810 | 85,810 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 1 | 86,412 | 86,412 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | 2 | 2 | 86,469 | 87,477 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 1 | 1 | 86,573 | 86,573 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 3 | 3 | 86,686 | 88,736 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 1 | 87,708 | 87,708 |
KPSS-2025/1 Lisans (P3) — Memur Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Malatya | 3 | 3 | 76,598 | 76,715 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Van | 1 | 1 | 76,702 | 76,702 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Elazığ | 2 | 2 | 76,712 | 76,927 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Karabük | 3 | 3 | 76,777 | 79,069 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Niğde | 2 | 2 | 76,794 | 76,819 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Erzincan | 2 | 2 | 76,811 | 78,238 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Bitlis | 1 | 1 | 77,294 | 77,294 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Hatay | 2 | 2 | 77,300 | 79,344 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 6 | 6 | 77,327 | 79,223 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 77,333 | 77,333 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2 | 2 | 77,346 | 77,924 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 1 | 77,368 | 77,368 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Denizli | 1 | 1 | 77,425 | 77,425 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Çankırı | 1 | 1 | 77,901 | 77,901 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kırıkkale | 2 | 2 | 78,310 | 78,965 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 1 | 78,353 | 78,353 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 2 | 78,620 | 83,054 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Edirne | 1 | 1 | 78,667 | 78,667 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Kocaeli | 1 | 1 | 78,698 | 78,698 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Manisa | 2 | 2 | 78,876 | 79,545 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Bilecik | 1 | 1 | 79,302 | 79,302 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 2 | 79,346 | 81,189 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 3 | 3 | 79,547 | 81,741 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İstanbul | 3 | 3 | 80,333 | 83,286 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 1 | 1 | 80,716 | 80,716 |
| Ağrı İl Özel İdaresi | Ağrı | 6 | 6 | 80,742 | 85,701 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 6 | 6 | 80,858 | 81,047 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 3 | 3 | 80,929 | 81,352 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muş | 3 | 3 | 81,119 | 82,390 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 4 | 4 | 81,166 | 81,695 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 5 | 5 | 81,189 | 83,335 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Sivas | 1 | 1 | 81,193 | 81,193 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 7 | 7 | 81,195 | 83,553 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 1 | 81,206 | 81,206 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2 | 2 | 81,213 | 81,371 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 5 | 5 | 81,289 | 82,950 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 5 | 5 | 81,345 | 81,516 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mardin | 2 | 2 | 81,422 | 81,551 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 3 | 3 | 81,433 | 81,651 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 2 | 2 | 81,483 | 81,549 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sivas | 3 | 3 | 81,487 | 81,547 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 4 | 4 | 81,489 | 85,434 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 1 | 1 | 81,572 | 81,572 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2 | 2 | 81,602 | 81,795 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mersin | 4 | 4 | 81,669 | 84,512 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 3 | 3 | 81,720 | 82,742 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2 | 2 | 81,783 | 82,267 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 5 | 5 | 81,839 | 83,186 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Adana | 1 | 1 | 81,922 | 81,922 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kırşehir | 2 | 2 | 81,968 | 82,644 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı | Erzincan | 1 | 1 | 81,988 | 81,988 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2 | 2 | 82,027 | 82,543 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 3 | 3 | 82,114 | 82,710 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 1 | 82,327 | 82,327 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Çorum | 1 | 1 | 82,343 | 82,343 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 4 | 4 | 82,515 | 83,614 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 4 | 4 | 82,540 | 82,994 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 2 | 2 | 82,545 | 88,939 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van | 2 | 2 | 82,663 | 87,241 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 5 | 5 | 82,748 | 83,856 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Manisa | 3 | 3 | 82,954 | 83,432 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 4 | 4 | 82,958 | 84,269 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 1 | 83,035 | 83,035 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 12 | 12 | 83,041 | 88,852 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 3 | 3 | 83,191 | 84,140 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Manisa | 2 | 2 | 83,348 | 83,752 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 3 | 3 | 83,498 | 84,559 |
| Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü | Erzincan | 1 | 1 | 83,585 | 83,585 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 83,699 | 83,699 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 3 | 3 | 83,718 | 84,125 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 83,921 | 83,921 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 84,080 | 84,080 |
| Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü | Ankara | 3 | 3 | 84,085 | 85,815 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İzmir | 3 | 3 | 84,108 | 85,535 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 84,338 | 84,338 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Trabzon | 1 | 1 | 84,453 | 84,453 |
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 84,645 | 84,645 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 84,749 | 84,749 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 5 | 5 | 84,786 | 89,905 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 4 | 4 | 85,061 | 85,641 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 2 | 85,071 | 91,203 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 1 | 85,228 | 85,228 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Ankara | 17 | 17 | 85,303 | 90,579 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 4 | 4 | 85,392 | 86,891 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 1 | 85,395 | 85,395 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli | 2 | 2 | 85,762 | 87,431 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Batman | 1 | 1 | 85,845 | 85,845 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 1 | 86,679 | 86,679 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | 1 | 1 | 86,909 | 86,909 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kütahya | 1 | 1 | 87,143 | 87,143 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Bursa | 1 | 1 | 87,393 | 87,393 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 1 | 87,552 | 87,552 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 1 | 87,619 | 87,619 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | 1 | 1 | 87,681 | 87,681 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | 1 | 1 | 87,870 | 87,870 |
| M.S.B Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı | Malatya | 1 | 1 | 87,916 | 87,916 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 1 | 88,535 | 88,535 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 1 | 88,747 | 88,747 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Malatya | 1 | 1 | 88,829 | 88,829 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Elazığ | 1 | 1 | 89,369 | 89,369 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İzmir | 2 | 2 | 89,513 | 90,765 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Isparta | 1 | 1 | 89,765 | 89,765 |
| Ağrı İl Özel İdaresi | Ağrı | 5 | 5 | 91,161 | 91,374 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kayseri | 1 | 1 | 91,491 | 91,491 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkari | 1 | 1 | 94,800 | 94,800 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ağrı | 1 | 1 | 95,675 | 95,675 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 1 | 1 | 96,109 | 96,109 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Amasya | 1 | 1 | 97,856 | 97,856 |
KPSS-2025/1 Ön Lisans (P93) — Memur Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
