Kısa cevap: KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Destek Personeli kadrolarına en düşük 67,221, en yüksek 99,403 puanla atama yapıldı. Bu meslek Ön Lisans, Ortaöğretim düzeyinde (P93, P94 puanı ile) alım yapmaktadır. Taban puan kuruma, ile ve dönemin kontenjanına göre değişir — aşağıdaki tablolarda kadro kadro görebilirsin.
KPSS-2025/2 Ön Lisans (P93) — Destek Personeli Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 10 | 10 | 74,171 | 85,491 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 18 | 18 | 74,210 | 82,936 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırklareli | 1 | 1 | 74,215 | 74,215 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Edirne | 1 | 1 | 74,487 | 74,487 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kayseri | 1 | 1 | 74,635 | 74,635 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sivas | 1 | 1 | 74,678 | 74,678 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bilecik | 1 | 1 | 74,748 | 74,748 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Gümüşhane | 1 | 1 | 74,927 | 74,927 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 74,936 | 74,936 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bolu | 1 | 1 | 75,019 | 75,019 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kars | 1 | 1 | 75,041 | 75,041 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ağrı | 1 | 1 | 75,046 | 75,046 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Aksaray | 1 | 1 | 75,087 | 75,087 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sinop | 1 | 1 | 75,179 | 75,179 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tunceli | 1 | 1 | 75,328 | 75,328 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 75,454 | 75,454 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | 3 | 3 | 75,595 | 76,776 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Karaman | 1 | 1 | 75,635 | 75,635 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Konya | 1 | 1 | 75,685 | 75,685 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırıkkale | 1 | 1 | 75,713 | 75,713 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bartın | 1 | 1 | 75,755 | 75,755 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Elazığ | 1 | 1 | 75,879 | 75,879 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Rize | 1 | 1 | 75,908 | 75,908 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Erzincan | 1 | 1 | 76,026 | 76,026 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Osmaniye | 1 | 1 | 76,214 | 76,214 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 2 | 2 | 76,231 | 78,076 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Manisa | 1 | 1 | 76,458 | 76,458 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Erzurum | 1 | 1 | 76,657 | 76,657 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 1 | 1 | 76,769 | 76,769 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Karabük | 1 | 1 | 76,944 | 76,944 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Düzce | 1 | 1 | 77,027 | 77,027 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | 1 | 1 | 77,051 | 77,051 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Elazığ | 2 | 2 | 77,265 | 87,467 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 2 | 2 | 77,395 | 79,237 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Eskişehir | 1 | 1 | 77,489 | 77,489 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bingöl | 1 | 1 | 77,653 | 77,653 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mardin | 1 | 1 | 77,696 | 77,696 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Uşak | 1 | 1 | 78,041 | 78,041 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Batman | 1 | 1 | 78,133 | 78,133 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 78,203 | 78,203 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Çorum | 1 | 1 | 78,308 | 78,308 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Denizli | 1 | 1 | 78,704 | 78,704 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Burdur | 1 | 1 | 79,010 | 79,010 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Siirt | 1 | 1 | 79,013 | 79,013 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kilis | 1 | 1 | 79,297 | 79,297 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Isparta | 1 | 1 | 79,883 | 79,883 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | 1 | 1 | 80,454 | 80,454 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Diyarbakır | 1 | 1 | 80,697 | 80,697 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şanlıurfa | 1 | 1 | 81,430 | 81,430 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Trabzon | 1 | 1 | 82,006 | 82,006 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Niğde | 1 | 1 | 82,198 | 82,198 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muş | 1 | 1 | 82,652 | 82,652 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Gaziantep | 1 | 1 | 83,193 | 83,193 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Eskişehir | 1 | 1 | 83,346 | 83,346 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Nevşehir | 1 | 1 | 83,574 | 83,574 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Samsun | 1 | 1 | 83,833 | 83,833 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Antalya | 1 | 1 | 83,855 | 83,855 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bursa | 1 | 1 | 87,626 | 87,626 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Tokat | 1 | 1 | 87,717 | 87,717 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Eskişehir | 1 | 1 | 87,982 | 87,982 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kars | 1 | 1 | 88,046 | 88,046 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ardahan | 1 | 1 | 88,183 | 88,183 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Aydın | 1 | 1 | 88,205 | 88,205 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 6 | 6 | 88,235 | 90,569 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 88,976 | 88,976 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Çankırı | 1 | 1 | 89,077 | 89,077 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Amasya | 1 | 1 | 89,666 | 89,666 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Artvin | 1 | 1 | 89,692 | 89,692 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Iğdır | 1 | 1 | 89,731 | 89,731 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | 1 | 1 | 89,818 | 89,818 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ordu | 1 | 1 | 93,827 | 93,827 |
KPSS-2025/2 Ortaöğretim (P94) — Destek Personeli Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | 6 | 6 | 67,221 | 76,146 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 1 | 73,589 | 73,589 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kayseri | 1 | 1 | 73,929 | 73,929 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 4 | 4 | 74,396 | 76,534 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 2 | 2 | 74,543 | 75,074 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 5 | 5 | 74,656 | 76,536 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Aksaray | 1 | 1 | 74,824 | 74,824 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Samsun | 1 | 1 | 75,539 | 75,539 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 78,594 | 78,594 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Adıyaman | 1 | 1 | 79,465 | 79,465 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | 2 | 2 | 85,412 | 85,610 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | 70 | 70 | 85,689 | 88,939 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 1 | 1 | 86,258 | 86,258 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırklareli | 1 | 1 | 86,274 | 86,274 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Muğla | 1 | 1 | 86,442 | 86,442 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | 5 | 5 | 86,572 | 88,234 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | 15 | 15 | 86,579 | 91,452 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Edirne | 1 | 1 | 86,633 | 86,633 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 8 | 8 | 86,642 | 87,789 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 8 | 8 | 86,848 | 92,759 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 87,115 | 87,115 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Antalya | 1 | 1 | 87,190 | 87,190 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 3 | 3 | 87,243 | 89,334 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 14 | 14 | 87,279 | 91,179 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Antalya | 1 | 1 | 87,291 | 87,291 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 35 | 35 | 87,358 | 92,889 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Edirne | 4 | 4 | 87,418 | 94,497 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 74 | 74 | 87,607 | 93,529 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Çanakkale | 1 | 1 | 87,675 | 87,675 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Antalya | 5 | 5 | 87,685 | 89,858 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Zonguldak | 2 | 2 | 87,712 | 88,248 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 8 | 8 | 87,734 | 92,619 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Yozgat | 2 | 2 | 87,926 | 89,162 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ardahan | 1 | 1 | 87,969 | 87,969 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Çanakkale | 1 | 1 | 87,993 | 87,993 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | 1 | 1 | 88,121 | 88,121 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Antalya | 1 | 1 | 88,171 | 88,171 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Giresun | 1 | 1 | 88,263 | 88,263 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Aydın | 3 | 3 | 88,308 | 89,757 |
| Erciyes Üniversitesi | Kayseri | 9 | 9 | 88,332 | 89,989 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 3 | 3 | 88,333 | 89,042 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Gümüşhane | 1 | 1 | 88,397 | 88,397 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sivas | 4 | 4 | 88,408 | 90,937 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Balıkesir | 1 | 1 | 88,442 | 88,442 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 4 | 4 | 88,469 | 93,566 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kars | 1 | 1 | 88,472 | 88,472 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kastamonu | 2 | 2 | 88,473 | 90,627 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırşehir | 1 | 1 | 88,475 | 88,475 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Antalya | 1 | 1 | 88,479 | 88,479 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Aydın | 1 | 1 | 88,675 | 88,675 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2 | 2 | 88,675 | 94,319 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bursa | 1 | 1 | 88,684 | 88,684 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | 10 | 10 | 88,725 | 92,439 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Muğla | 1 | 1 | 88,748 | 88,748 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 88,811 | 88,811 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | 1 | 1 | 88,811 | 88,811 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | 1 | 1 | 88,823 | 88,823 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muğla | 1 | 1 | 88,830 | 88,830 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Bilecik | 1 | 1 | 88,849 | 88,849 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 1 | 1 | 88,878 | 88,878 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sivas | 1 | 1 | 88,919 | 88,919 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 88,976 | 88,976 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ardahan | 1 | 1 | 89,083 | 89,083 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 1 | 1 | 89,177 | 89,177 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Muğla | 1 | 1 | 89,192 | 89,192 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 2 | 2 | 89,197 | 90,078 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 1 | 1 | 89,243 | 89,243 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Isparta | 4 | 4 | 89,295 | 89,902 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | 2 | 2 | 89,344 | 90,190 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 1 | 89,364 | 89,364 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | İzmir | 4 | 4 | 89,398 | 91,355 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Eskişehir | 2 | 2 | 89,403 | 89,665 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2 | 2 | 89,423 | 90,303 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Sinop | 1 | 1 | 89,434 | 89,434 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bayburt | 1 | 1 | 89,437 | 89,437 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | 2 | 2 | 89,464 | 91,648 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kilis | 1 | 1 | 89,474 | 89,474 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Bursa | 3 | 3 | 89,482 | 92,591 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Trabzon | 1 | 1 | 89,501 | 89,501 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Nevşehir | 1 | 1 | 89,516 | 89,516 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Muş | 1 | 1 | 89,573 | 89,573 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kayseri | 1 | 1 | 89,584 | 89,584 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İstanbul | 4 | 4 | 89,598 | 91,692 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | İstanbul | 5 | 5 | 89,662 | 92,209 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Konya | 2 | 2 | 89,731 | 91,259 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 8 | 8 | 89,880 | 97,174 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 89,946 | 89,946 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Hakkari | 1 | 1 | 90,005 | 90,005 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Trabzon | 6 | 6 | 90,053 | 92,770 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kocaeli | 2 | 2 | 90,065 | 90,327 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Adana | 2 | 2 | 90,071 | 94,015 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mersin | 1 | 1 | 90,075 | 90,075 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Yalova | 1 | 1 | 90,083 | 90,083 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Rize | 1 | 1 | 90,090 | 90,090 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Tokat | 1 | 1 | 90,148 | 90,148 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Samsun | 1 | 1 | 90,181 | 90,181 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2 | 2 | 90,220 | 90,470 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Yalova | 1 | 1 | 90,242 | 90,242 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Konya | 3 | 3 | 90,248 | 91,076 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Sivas | 3 | 3 | 90,270 | 91,068 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Sakarya | 1 | 1 | 90,284 | 90,284 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | İzmir | 2 | 2 | 90,318 | 90,895 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Adana | 2 | 2 | 90,360 | 90,517 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Hakkari | 1 | 1 | 90,373 | 90,373 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bitlis | 1 | 1 | 90,430 | 90,430 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Bayburt | 1 | 1 | 90,475 | 90,475 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 10 | 10 | 90,497 | 93,170 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Çanakkale | 1 | 1 | 90,538 | 90,538 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Muş | 2 | 2 | 90,684 | 92,490 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ankara | 3 | 3 | 90,694 | 93,053 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Malatya | 1 | 1 | 90,802 | 90,802 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Van | 6 | 6 | 90,821 | 92,581 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Düzce | 1 | 1 | 90,845 | 90,845 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Şırnak | 1 | 1 | 90,882 | 90,882 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Denizli | 2 | 2 | 90,888 | 90,903 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Bitlis | 1 | 1 | 90,960 | 90,960 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Niğde | 1 | 1 | 90,977 | 90,977 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Elazığ | 1 | 1 | 90,992 | 90,992 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 91,088 | 91,088 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Erzincan | 1 | 1 | 91,288 | 91,288 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Antalya | 1 | 1 | 91,431 | 91,431 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Balıkesir | 1 | 1 | 91,438 | 91,438 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Şırnak | 1 | 1 | 91,462 | 91,462 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Bingöl | 1 | 1 | 91,555 | 91,555 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kırıkkale | 1 | 1 | 91,617 | 91,617 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Kütahya | 1 | 1 | 91,648 | 91,648 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 1 | 1 | 91,656 | 91,656 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Samsun | 1 | 1 | 91,663 | 91,663 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | 1 | 1 | 91,705 | 91,705 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Erzurum | 3 | 3 | 91,850 | 93,252 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 91,850 | 91,850 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Siirt | 1 | 1 | 91,880 | 91,880 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Karaman | 1 | 1 | 91,910 | 91,910 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Niğde | 1 | 1 | 92,060 | 92,060 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 2 | 2 | 92,074 | 92,619 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Gaziantep | 1 | 1 | 92,127 | 92,127 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Batman | 1 | 1 | 92,530 | 92,530 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Manisa | 1 | 1 | 92,818 | 92,818 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Ağrı | 1 | 1 | 92,888 | 92,888 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Van | 1 | 1 | 93,094 | 93,094 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Elazığ | 3 | 3 | 93,125 | 94,006 |
| Kentsel Dönüşüm Başkanlığı | Ankara | 2 | 2 | 93,126 | 94,406 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Eskişehir | 1 | 1 | 93,204 | 93,204 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Adıyaman | 2 | 2 | 93,259 | 93,397 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Denizli | 1 | 1 | 93,281 | 93,281 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 93,393 | 93,393 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Burdur | 1 | 1 | 93,501 | 93,501 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 93,554 | 93,554 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | 1 | 1 | 93,562 | 93,562 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Malatya | 1 | 1 | 93,622 | 93,622 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Antalya | 1 | 1 | 94,411 | 94,411 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Çanakkale | 1 | 1 | 94,755 | 94,755 |
| Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı | Mersin | 1 | 1 | 94,832 | 94,832 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 3 | 3 | 94,840 | 98,606 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 1 | 1 | 95,434 | 95,434 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Antalya | 1 | 1 | 96,064 | 96,064 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 2 | 2 | 96,303 | 99,403 |
| İklim Değişikliği Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 96,577 | 96,577 |
KPSS-2025/1 Ön Lisans (P93) — Destek Personeli Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Sağlık Bakanlığı | Ankara | 5 | 5 | 74,220 | 76,557 |
| İnönü Üniversitesi | Malatya | 1 | 1 | 88,838 | 88,838 |
KPSS-2025/1 Ortaöğretim (P94) — Destek Personeli Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 74,067 | 74,067 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 74,804 | 74,804 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 5 | 5 | 74,925 | 82,845 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tekirdağ | 1 | 1 | 76,412 | 76,412 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Antalya | 1 | 1 | 76,931 | 76,931 |
| Kafkas Üniversitesi | Kars | 7 | 7 | 89,350 | 90,799 |
| Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Kırşehir | 8 | 8 | 89,459 | 93,410 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 89,707 | 89,707 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hatay | 10 | 10 | 89,957 | 91,650 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | 11 | 11 | 90,191 | 91,578 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Balıkesir | 1 | 1 | 90,270 | 90,270 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Mersin | 1 | 1 | 90,305 | 90,305 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 2 | 2 | 90,315 | 94,843 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Adana | 2 | 2 | 90,563 | 96,747 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 1 | 1 | 90,643 | 90,643 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Aydın | 7 | 7 | 90,703 | 94,076 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ordu | 1 | 1 | 90,746 | 90,746 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 3 | 3 | 90,777 | 92,339 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Ankara | 3 | 3 | 90,863 | 91,380 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 1 | 1 | 90,985 | 90,985 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 3 | 3 | 91,059 | 94,813 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 1 | 1 | 91,068 | 91,068 |
| Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Bolu | 2 | 2 | 91,109 | 91,426 |
| Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı | Manisa | 1 | 1 | 91,134 | 91,134 |
| Gümüşhane Üniversitesi | Gümüşhane | 3 | 3 | 91,295 | 93,783 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | 1 | 1 | 91,296 | 91,296 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 1 | 1 | 91,332 | 91,332 |
| İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İzmir | 3 | 3 | 91,338 | 91,739 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Muğla | 1 | 1 | 91,429 | 91,429 |
| Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Ankara | 2 | 2 | 91,541 | 92,370 |
| Bingöl Üniversitesi | Bingöl | 3 | 3 | 91,656 | 92,446 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | 3 | 3 | 91,778 | 92,892 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 5 | 5 | 91,805 | 93,323 |
