Kısa cevap: KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Tekniker kadrolarına en düşük 66,038, en yüksek 96,441 puanla atama yapıldı. Bu meslek Ön Lisans düzeyinde (P93 puanı ile) alım yapmaktadır. Taban puan kuruma, ile ve dönemin kontenjanına göre değişir — aşağıdaki tablolarda kadro kadro görebilirsin.
KPSS-2025/2 Ön Lisans (P93) — Tekniker Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Dışişleri Bakanlığı | Ankara | 2 | 2 | 66,038 | 77,338 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 5 | 5 | 70,050 | 75,769 |
| Eskişehir Teknik Üniversitesi | Eskişehir | 1 | 1 | 72,233 | 72,233 |
| Karabük İl Özel İdaresi | Karabük | 1 | 1 | 72,406 | 72,406 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 73,058 | 73,058 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2 | 2 | 73,470 | 75,890 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 73,494 | 73,494 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Antalya | 1 | 1 | 73,501 | 73,501 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 1 | 1 | 73,632 | 73,632 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Kırklareli | 1 | 1 | 73,662 | 73,662 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 1 | 1 | 74,646 | 74,646 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Balıkesir | 1 | 1 | 75,608 | 75,608 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 1 | 1 | 78,246 | 78,246 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2 | 2 | 78,711 | 78,967 |
| Muş İl Özel İdaresi | Muş | 1 | 1 | 78,723 | 78,723 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 1 | 79,400 | 79,400 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 1 | 79,507 | 79,507 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Gümüşhane | 1 | 1 | 79,615 | 79,615 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkari | 1 | 1 | 79,685 | 79,685 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 1 | 79,799 | 79,799 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | 1 | 1 | 79,918 | 79,918 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2 | 2 | 80,238 | 86,386 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 1 | 80,379 | 80,379 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Trabzon | 1 | 1 | 80,669 | 80,669 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | 1 | 1 | 80,680 | 80,680 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 1 | 80,806 | 80,806 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Iğdır | 2 | 2 | 81,076 | 84,004 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Van | 1 | 1 | 81,111 | 81,111 |
| Karabük İl Özel İdaresi | Karabük | 2 | 2 | 81,542 | 82,136 |
| Dışişleri Bakanlığı | Ankara | 2 | 2 | 81,574 | 82,006 |
| Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi | Ankara | 1 | 1 | 81,592 | 81,592 |
| Fırat Üniversitesi | Elazığ | 1 | 1 | 81,601 | 81,601 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kırşehir | 1 | 1 | 81,662 | 81,662 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 4 | 4 | 81,669 | 85,445 |
| Eyyübiye Belediye Başkanlığı | Şanlıurfa | 1 | 1 | 81,683 | 81,683 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 2 | 81,905 | 81,966 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 1 | 82,414 | 82,414 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 1 | 1 | 82,469 | 82,469 |
| Dışişleri Bakanlığı | Ankara | 2 | 2 | 82,644 | 85,727 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 82,651 | 82,651 |
| Orman Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 82,790 | 82,790 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 5 | 5 | 82,996 | 83,427 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 1 | 83,228 | 83,228 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 1 | 1 | 83,305 | 83,305 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 1 | 83,467 | 83,467 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkari | 1 | 1 | 83,560 | 83,560 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 83,791 | 83,791 |
| Eyyübiye Belediye Başkanlığı | Şanlıurfa | 3 | 3 | 83,841 | 84,432 |
| Düzce Üniversitesi | Düzce | 1 | 1 | 84,109 | 84,109 |
| Dışişleri Bakanlığı | Ankara | 2 | 2 | 84,161 | 87,860 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 84,286 | 84,286 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kars | 1 | 1 | 84,458 | 84,458 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 1 | 84,584 | 84,584 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Hatay | 1 | 1 | 84,693 | 84,693 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 84,767 | 84,767 |
| Yunak Belediye Başkanlığı | Konya | 1 | 1 | 84,823 | 84,823 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 1 | 84,829 | 84,829 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Siirt | 1 | 1 | 85,033 | 85,033 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Rize | 1 | 1 | 85,085 | 85,085 |
| Dışişleri Bakanlığı | Ankara | 2 | 2 | 85,407 | 86,119 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bingöl | 1 | 1 | 85,439 | 85,439 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hatay | 1 | 1 | 85,783 | 85,783 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kastamonu | 1 | 1 | 85,802 | 85,802 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ordu | 1 | 1 | 85,914 | 85,914 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 86,036 | 86,036 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 1 | 86,049 | 86,049 |
| Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 1 | 86,220 | 86,220 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adıyaman | 1 | 1 | 86,459 | 86,459 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hatay | 1 | 1 | 86,475 | 86,475 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzincan | 1 | 1 | 86,483 | 86,483 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 86,543 | 86,543 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Samsun | 2 | 2 | 86,560 | 90,391 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 1 | 1 | 86,564 | 86,564 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 86,652 | 86,652 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2 | 2 | 87,089 | 88,300 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Adıyaman | 1 | 1 | 87,113 | 87,113 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 1 | 87,240 | 87,240 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Nevşehir | 1 | 1 | 87,297 | 87,297 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şırnak | 1 | 1 | 87,363 | 87,363 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkari | 2 | 2 | 87,379 | 87,393 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kars | 2 | 2 | 87,479 | 87,547 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ağrı | 1 | 1 | 87,481 | 87,481 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Nevşehir | 1 | 1 | 87,538 | 87,538 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bolu | 1 | 1 | 87,589 | 87,589 |
| Artvin Çoruh Üniversitesi | Artvin | 1 | 1 | 87,622 | 87,622 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 87,677 | 87,677 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şırnak | 2 | 2 | 87,737 | 87,974 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzincan | 1 | 1 | 87,807 | 87,807 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sinop | 1 | 1 | 87,807 | 87,807 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Van | 1 | 1 | 87,838 | 87,838 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 1 | 87,888 | 87,888 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 4 | 4 | 88,292 | 90,166 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Tokat | 1 | 1 | 88,632 | 88,632 |
| Adıyaman İl Özel İdaresi | Adıyaman | 1 | 1 | 88,662 | 88,662 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Muş | 1 | 1 | 88,898 | 88,898 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Amasya | 1 | 1 | 88,902 | 88,902 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kastamonu | 1 | 1 | 88,940 | 88,940 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 1 | 88,973 | 88,973 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 3 | 3 | 88,991 | 92,588 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Amasya | 1 | 1 | 89,137 | 89,137 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Denizli | 1 | 1 | 89,177 | 89,177 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 1 | 89,247 | 89,247 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sinop | 1 | 1 | 89,408 | 89,408 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Muğla | 1 | 1 | 89,455 | 89,455 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Çanakkale | 1 | 1 | 90,028 | 90,028 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Kastamonu | 1 | 1 | 90,117 | 90,117 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Bingöl | 1 | 1 | 90,118 | 90,118 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 1 | 1 | 90,185 | 90,185 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 1 | 1 | 90,198 | 90,198 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 1 | 1 | 90,231 | 90,231 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 1 | 1 | 90,664 | 90,664 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 1 | 90,678 | 90,678 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İzmir | 2 | 2 | 90,687 | 91,088 |
| Orman Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 91,167 | 91,167 |
| Avrupa Birliği Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 91,168 | 91,168 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Antalya | 2 | 2 | 91,187 | 91,990 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Elazığ | 1 | 1 | 91,398 | 91,398 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 91,720 | 91,720 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Batman | 1 | 1 | 92,532 | 92,532 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2 | 2 | 92,637 | 94,373 |
| Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Nevşehir | 1 | 1 | 93,162 | 93,162 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Mardin | 1 | 1 | 93,178 | 93,178 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 93,282 | 93,282 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Muğla | 1 | 1 | 94,926 | 94,926 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 1 | 95,572 | 95,572 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Siirt | 1 | 1 | 96,441 | 96,441 |
KPSS-2025/1 Ön Lisans (P93) — Tekniker Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Muğla | 1 | 1 | 72,733 | 72,733 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Muğla | 1 | 1 | 73,698 | 73,698 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Adana | 1 | 1 | 73,832 | 73,832 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bitlis | 1 | 1 | 74,157 | 74,157 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Zonguldak | 1 | 1 | 74,246 | 74,246 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 74,255 | 74,255 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 74,299 | 74,299 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Muğla | 1 | 1 | 74,365 | 74,365 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 1 | 1 | 74,518 | 74,518 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Bolu | 1 | 1 | 74,614 | 74,614 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Balıkesir | 1 | 1 | 74,699 | 74,699 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Sivas | 1 | 1 | 75,153 | 75,153 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Çanakkale | 1 | 1 | 75,213 | 75,213 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Yalova | 1 | 1 | 75,411 | 75,411 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 76,302 | 76,302 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Sivas | 1 | 1 | 77,064 | 77,064 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 1 | 1 | 77,116 | 77,116 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 77,225 | 77,225 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 1 | 1 | 78,290 | 78,290 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 1 | 1 | 78,707 | 78,707 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Giresun | 1 | 1 | 78,807 | 78,807 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Trabzon | 1 | 1 | 78,918 | 78,918 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 3 | 3 | 78,965 | 83,969 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 1 | 78,975 | 78,975 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 2 | 2 | 78,997 | 81,851 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Bolu | 1 | 1 | 79,297 | 79,297 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Balıkesir | 1 | 1 | 79,773 | 79,773 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 2 | 79,886 | 80,956 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ağrı | 1 | 1 | 80,048 | 80,048 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 1 | 80,252 | 80,252 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 80,498 | 80,498 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi | İzmir | 1 | 1 | 80,741 | 80,741 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Rize | 1 | 1 | 81,085 | 81,085 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 1 | 81,519 | 81,519 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Sivas | 1 | 1 | 81,544 | 81,544 |
| Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Kilis | 1 | 1 | 81,674 | 81,674 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 1 | 81,792 | 81,792 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Bitlis | 1 | 1 | 81,862 | 81,862 |
| Kars İl Özel İdaresi | Kars | 1 | 1 | 82,532 | 82,532 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Sivas | 2 | 2 | 82,577 | 83,547 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Antalya | 1 | 1 | 82,594 | 82,594 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 4 | 4 | 82,669 | 86,788 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | 1 | 1 | 82,921 | 82,921 |
| Trakya Üniversitesi | Edirne | 1 | 1 | 82,962 | 82,962 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | 1 | 1 | 83,091 | 83,091 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Afyonkarahisar | 2 | 2 | 83,121 | 83,362 |
| Muş İl Özel İdaresi | Muş | 1 | 1 | 83,576 | 83,576 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ordu | 1 | 1 | 83,750 | 83,750 |
| Gaziantep Üniversitesi | Gaziantep | 4 | 4 | 83,763 | 84,602 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 3 | 3 | 83,877 | 84,356 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 1 | 1 | 84,086 | 84,086 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 2 | 2 | 84,257 | 86,786 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 84,270 | 84,270 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 84,467 | 84,467 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Şanlıurfa | 1 | 1 | 84,548 | 84,548 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Malatya | 2 | 2 | 85,024 | 85,630 |
| Aksaray İl Özel İdaresi | Aksaray | 1 | 1 | 85,308 | 85,308 |
| Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 85,527 | 85,527 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | 1 | 1 | 85,764 | 85,764 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Adana | 2 | 2 | 85,822 | 88,205 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 2 | 85,893 | 87,524 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 86,250 | 86,250 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 1 | 1 | 86,577 | 86,577 |
| Kars İl Özel İdaresi | Kars | 1 | 1 | 86,777 | 86,777 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | 1 | 1 | 86,852 | 86,852 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Muş | 1 | 1 | 86,969 | 86,969 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 1 | 87,096 | 87,096 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Muğla | 1 | 1 | 87,603 | 87,603 |
| Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 1 | 1 | 88,113 | 88,113 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ordu | 1 | 1 | 88,457 | 88,457 |
| Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Ağrı | 1 | 1 | 88,562 | 88,562 |
| Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 1 | 88,750 | 88,750 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Samsun | 1 | 1 | 89,168 | 89,168 |
| Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 1 | 89,461 | 89,461 |
| Tarsus Üniversitesi | Mersin | 1 | 1 | 89,906 | 89,906 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hakkari | 1 | 1 | 90,468 | 90,468 |
| Yenikent (Aksaray) Belediye Başkanlığı | Aksaray | 1 | 1 | 90,508 | 90,508 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | Ankara | 4 | 4 | 91,110 | 92,772 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Iğdır | 1 | 1 | 91,184 | 91,184 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Muğla | 1 | 1 | 91,520 | 91,520 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Hatay | 1 | 1 | 91,598 | 91,598 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Şırnak | 1 | 1 | 92,427 | 92,427 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 93,802 | 93,802 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Nevşehir | 1 | 1 | 93,980 | 93,980 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Muğla | 1 | 1 | 96,004 | 96,004 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 99,813 | 99,813 |
Tekniker Taban Puanı Nasıl Yorumlanmalı?
Tablodaki en küçük puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır — yani geçmen gereken fiili eşik. Aynı ünvanda satırlar arasında büyük puan farkı görüyorsan bunun nedeni nitelik kodlarıdır: bazı kadrolar belirli bölüm mezuniyeti, sertifika veya ek şart ister ve başvuru havuzu daraldıkça taban puan düşer. Tercih stratejisi kurarken tek bir dönemin tabanına değil, iki dönemin aralığına bak; kontenjanı yüksek kadrolarda taban daha öngörülebilirken, 1-2 kişilik kadrolarda dönemden döneme ciddi oynama olur. Unutma: geçmiş taban puan bir garanti değil, gerçekçi bir hedef göstergesidir.
Bu Puanlara Kaç Net Gerekir?
Taban puanı nete çevirmek için doğru-yanlış sayılarını puan hesaplayıcıya girebilirsin: P93 hesaplama. Netini gerçek sınav formatında ölçmek için 120 soruluk KPSS deneme sınavı çözebilirsin. Genel kadro-puan aralıkları için KPSS kaç puan gerekli rehberine bakabilirsin.
Sıkça Sorulan Sorular
KPSS 2025 yerleştirme sonuçlarına göre Tekniker kadrolarında en düşük taban puan 66,038, en yüksek 96,441 oldu. Taban puan kuruma ve ile göre değişir; güvenli bir hedef için üst aralığı baz almalısın.
Tekniker kadroları Ön Lisans düzeyinde ilan edilmektedir; kullanılan puan türü: P93. Puanını hesaplamak için sitedeki puan hesaplama araçlarını kullanabilirsin.
Merkezi yerleştirme kadroları ÖSYM tarafından genellikle yılda iki kez (KPSS-.../1 ve .../2 dönemleri) tercih kılavuzuyla ilan edilir. Sonuçlar açıklandığında bu sayfadaki min-max puanlar güncellenir.