Kısa cevap: KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Şoför kadrolarına en düşük 65,249, en yüksek 93,195 puanla atama yapıldı. Bu meslek Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim düzeyinde (P3, P93, P94 puanı ile) alım yapmaktadır. Taban puan kuruma, ile ve dönemin kontenjanına göre değişir — aşağıdaki tablolarda kadro kadro görebilirsin.
KPSS-2025/2 Ön Lisans (P93) — Şoför Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı | Ankara | 3 | 3 | 65,249 | 65,409 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | 8 | 8 | 65,378 | 68,721 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 3 | 3 | 65,728 | 67,800 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 7 | 7 | 66,726 | 70,417 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çanakkale | 1 | 1 | 67,625 | 67,625 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Karaman | 1 | 1 | 67,900 | 67,900 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Muğla | 2 | 2 | 67,953 | 68,593 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bursa | 4 | 4 | 68,166 | 70,545 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Hatay | 1 | 1 | 68,633 | 68,633 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Gaziantep | 2 | 2 | 68,654 | 69,898 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Erzincan | 1 | 1 | 69,483 | 69,483 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Mersin | 2 | 2 | 69,528 | 71,089 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Artvin | 1 | 1 | 69,779 | 69,779 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa | 1 | 1 | 70,073 | 70,073 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bingöl | 1 | 1 | 70,088 | 70,088 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Van | 1 | 1 | 70,137 | 70,137 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bitlis | 1 | 1 | 70,317 | 70,317 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Adana | 2 | 2 | 70,587 | 71,484 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Samsun | 1 | 1 | 70,742 | 70,742 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Malatya | 1 | 1 | 70,747 | 70,747 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tokat | 1 | 1 | 70,900 | 70,900 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bolu | 1 | 1 | 71,282 | 71,282 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yozgat | 1 | 1 | 71,664 | 71,664 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Burdur | 1 | 1 | 72,052 | 72,052 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Batman | 1 | 1 | 72,119 | 72,119 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 72,327 | 72,327 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırıkkale | 1 | 1 | 72,827 | 72,827 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Aydın | 1 | 1 | 73,344 | 73,344 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | 1 | 1 | 73,488 | 73,488 |
| Kamu Denetçiliği Kurumu | Ankara | 2 | 2 | 86,499 | 86,577 |
KPSS-2025/2 Ortaöğretim (P94) — Şoför Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Dışişleri Bakanlığı | Ankara | 5 | 5 | 86,287 | 93,195 |
KPSS-2025/1 Lisans (P3) — Şoför Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 91,199 | 91,199 |
KPSS-2025/1 Ön Lisans (P93) — Şoför Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yozgat | 1 | 1 | 82,364 | 82,364 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İstanbul | 15 | 15 | 82,488 | 84,762 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çorum | 1 | 1 | 82,571 | 82,571 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Muğla | 5 | 5 | 82,627 | 83,619 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bursa | 7 | 7 | 82,677 | 84,576 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tekirdağ | 2 | 2 | 82,695 | 84,610 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırklareli | 1 | 1 | 82,783 | 82,783 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çankırı | 1 | 1 | 82,801 | 82,801 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Karaman | 1 | 1 | 82,807 | 82,807 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Manisa | 2 | 2 | 82,897 | 83,276 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 16 | 16 | 82,914 | 84,525 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Erzincan | 1 | 1 | 83,014 | 83,014 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bolu | 1 | 1 | 83,110 | 83,110 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Aydın | 2 | 2 | 83,179 | 84,129 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tunceli | 1 | 1 | 83,266 | 83,266 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Hatay | 5 | 5 | 83,275 | 84,585 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kırıkkale | 1 | 1 | 83,528 | 83,528 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Mersin | 4 | 4 | 83,590 | 84,442 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bayburt | 1 | 1 | 83,642 | 83,642 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Adana | 3 | 3 | 83,734 | 85,231 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ankara | 4 | 4 | 83,743 | 83,926 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Çanakkale | 1 | 1 | 83,865 | 83,865 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Erzurum | 1 | 1 | 83,872 | 83,872 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Konya | 2 | 2 | 83,872 | 84,375 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kahramanmaraş | 3 | 3 | 83,959 | 85,348 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Denizli | 2 | 2 | 84,090 | 84,331 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | İzmir | 3 | 3 | 84,099 | 86,203 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Yalova | 1 | 1 | 84,174 | 84,174 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Zonguldak | 1 | 1 | 84,267 | 84,267 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Balıkesir | 2 | 2 | 84,340 | 84,920 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Van | 1 | 1 | 84,352 | 84,352 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kayseri | 2 | 2 | 84,384 | 84,588 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Eskişehir | 1 | 1 | 84,478 | 84,478 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bartın | 1 | 1 | 84,500 | 84,500 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kütahya | 1 | 1 | 84,549 | 84,549 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Burdur | 1 | 1 | 84,588 | 84,588 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Kocaeli | 2 | 2 | 84,604 | 88,575 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Edirne | 1 | 1 | 84,680 | 84,680 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 84,805 | 84,805 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 84,926 | 84,926 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Artvin | 1 | 1 | 84,954 | 84,954 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Samsun | 2 | 2 | 85,116 | 85,857 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Gaziantep | 3 | 3 | 85,186 | 86,412 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bitlis | 1 | 1 | 85,256 | 85,256 |
| Türkiye Adalet Akademisi Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 85,392 | 85,392 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Batman | 1 | 1 | 85,412 | 85,412 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Ağrı | 1 | 1 | 85,989 | 85,989 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Tokat | 1 | 1 | 86,211 | 86,211 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Hakkari | 1 | 1 | 86,317 | 86,317 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Amasya | 1 | 1 | 86,420 | 86,420 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Bingöl | 1 | 1 | 86,482 | 86,482 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Şanlıurfa | 1 | 1 | 86,625 | 86,625 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Karabük | 1 | 1 | 86,670 | 86,670 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Nevşehir | 1 | 1 | 86,717 | 86,717 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Diyarbakır | 1 | 1 | 86,926 | 86,926 |
| Gelir İdaresi Başkanlığı | Malatya | 1 | 1 | 89,343 | 89,343 |
| Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı | Ankara | 1 | 1 | 95,808 | 95,808 |
KPSS-2025/1 Ortaöğretim (P94) — Şoför Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu | İstanbul | 1 | 1 | 94,200 | 94,200 |
Şoför Taban Puanı Nasıl Yorumlanmalı?
Tablodaki en küçük puan, o kadroya yerleşen son adayın puanıdır — yani geçmen gereken fiili eşik. Aynı ünvanda satırlar arasında büyük puan farkı görüyorsan bunun nedeni nitelik kodlarıdır: bazı kadrolar belirli bölüm mezuniyeti, sertifika veya ek şart ister ve başvuru havuzu daraldıkça taban puan düşer. Tercih stratejisi kurarken tek bir dönemin tabanına değil, iki dönemin aralığına bak; kontenjanı yüksek kadrolarda taban daha öngörülebilirken, 1-2 kişilik kadrolarda dönemden döneme ciddi oynama olur. Unutma: geçmiş taban puan bir garanti değil, gerçekçi bir hedef göstergesidir.
Bu Puanlara Kaç Net Gerekir?
Taban puanı nete çevirmek için doğru-yanlış sayılarını puan hesaplayıcıya girebilirsin: P3 hesaplama · P93 hesaplama · P94 hesaplama. Netini gerçek sınav formatında ölçmek için 120 soruluk KPSS deneme sınavı çözebilirsin. Genel kadro-puan aralıkları için KPSS kaç puan gerekli rehberine bakabilirsin.
Sıkça Sorulan Sorular
KPSS 2025 yerleştirme sonuçlarına göre Şoför kadrolarında en düşük taban puan 65,249, en yüksek 93,195 oldu. Taban puan kuruma ve ile göre değişir; güvenli bir hedef için üst aralığı baz almalısın.
Şoför kadroları Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim düzeyinde ilan edilmektedir; kullanılan puan türü: P3, P93, P94. Puanını hesaplamak için sitedeki puan hesaplama araçlarını kullanabilirsin.
Merkezi yerleştirme kadroları ÖSYM tarafından genellikle yılda iki kez (KPSS-.../1 ve .../2 dönemleri) tercih kılavuzuyla ilan edilir. Sonuçlar açıklandığında bu sayfadaki min-max puanlar güncellenir.