Kısa cevap: KPSS-2025/2 yerleştirmesinde Mühendis kadrolarına en düşük 72,622, en yüksek 96,501 puanla atama yapıldı. Bu meslek Lisans düzeyinde (P3 puanı ile) alım yapmaktadır. Taban puan kuruma, ile ve dönemin kontenjanına göre değişir — aşağıdaki tablolarda kadro kadro görebilirsin.
KPSS-2025/2 Lisans (P3) — Mühendis Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 72,622 | 72,622 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Siirt | 1 | 1 | 73,334 | 73,334 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kars | 1 | 1 | 73,338 | 73,338 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Muş | 1 | 1 | 73,449 | 73,449 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Tunceli | 1 | 1 | 74,165 | 74,165 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Iğdır | 1 | 1 | 74,461 | 74,461 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 7 | 7 | 74,708 | 75,695 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 1 | 74,726 | 74,726 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Erzincan | 1 | 1 | 74,797 | 74,797 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 1 | 1 | 75,051 | 75,051 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Tokat | 1 | 1 | 75,419 | 75,419 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 5 | 5 | 75,714 | 77,143 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Erzurum | 1 | 1 | 75,931 | 75,931 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Van | 1 | 1 | 76,431 | 76,431 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Düzce | 1 | 1 | 76,511 | 76,511 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 1 | 76,643 | 76,643 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 2 | 2 | 76,972 | 77,535 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Osmaniye | 1 | 1 | 77,128 | 77,128 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 4 | 4 | 77,193 | 77,377 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | İzmir | 1 | 1 | 77,507 | 77,507 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Şırnak | 1 | 1 | 77,609 | 77,609 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Trabzon | 1 | 1 | 77,834 | 77,834 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bitlis | 1 | 1 | 77,861 | 77,861 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ardahan | 1 | 1 | 77,864 | 77,864 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Niğde | 1 | 1 | 77,887 | 77,887 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 1 | 1 | 77,888 | 77,888 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kırklareli | 1 | 1 | 77,914 | 77,914 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Çankırı | 1 | 1 | 77,999 | 77,999 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 1 | 78,045 | 78,045 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kayseri | 1 | 1 | 78,086 | 78,086 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ağrı | 1 | 1 | 78,244 | 78,244 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 1 | 78,319 | 78,319 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bingöl | 1 | 1 | 78,490 | 78,490 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Hakkari | 1 | 1 | 78,528 | 78,528 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Osmaniye | 1 | 1 | 78,531 | 78,531 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Erzincan | 1 | 1 | 78,544 | 78,544 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Sivas | 2 | 2 | 78,605 | 78,834 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kırklareli | 1 | 1 | 78,613 | 78,613 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Adana | 3 | 3 | 78,734 | 80,038 |
| Karabük İl Özel İdaresi | Karabük | 1 | 1 | 79,016 | 79,016 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Edirne | 2 | 2 | 79,058 | 80,213 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Hatay | 1 | 1 | 79,086 | 79,086 |
| Adıyaman İl Özel İdaresi | Adıyaman | 1 | 1 | 79,105 | 79,105 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kayseri | 1 | 1 | 79,130 | 79,130 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 1 | 79,198 | 79,198 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 3 | 3 | 79,219 | 80,949 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Adıyaman | 1 | 1 | 79,302 | 79,302 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 79,316 | 79,316 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2 | 2 | 79,387 | 82,977 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Çankırı | 1 | 1 | 79,543 | 79,543 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Karabük | 1 | 1 | 79,617 | 79,617 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Hakkari | 2 | 2 | 79,630 | 79,634 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kars | 1 | 1 | 79,649 | 79,649 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 2 | 2 | 79,672 | 80,145 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Muş | 2 | 2 | 79,681 | 80,386 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Tunceli | 2 | 2 | 79,689 | 79,691 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Siirt | 2 | 2 | 79,700 | 79,907 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Uşak | 1 | 1 | 79,776 | 79,776 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Sivas | 1 | 1 | 79,797 | 79,797 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Batman | 2 | 2 | 79,880 | 82,108 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Gümüşhane | 2 | 2 | 79,903 | 79,903 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kahramanmaraş | 2 | 2 | 79,928 | 80,257 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Erzincan | 2 | 2 | 79,947 | 80,583 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Van | 2 | 2 | 79,986 | 81,049 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Osmaniye | 2 | 2 | 80,024 | 80,793 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Uşak | 1 | 1 | 80,030 | 80,030 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | İzmir | 1 | 1 | 80,034 | 80,034 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Niğde | 1 | 1 | 80,053 | 80,053 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Karaman | 2 | 2 | 80,056 | 80,839 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bayburt | 1 | 1 | 80,128 | 80,128 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Aksaray | 2 | 2 | 80,157 | 80,310 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 1 | 1 | 80,227 | 80,227 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bitlis | 1 | 1 | 80,343 | 80,343 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Nevşehir | 1 | 1 | 80,483 | 80,483 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Afyonkarahisar | 1 | 1 | 80,549 | 80,549 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Uşak | 2 | 2 | 80,577 | 81,507 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ordu | 1 | 1 | 80,628 | 80,628 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 1 | 80,795 | 80,795 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kırıkkale | 1 | 1 | 80,822 | 80,822 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ardahan | 2 | 2 | 80,835 | 81,943 |
| Adıyaman İl Özel İdaresi | Adıyaman | 1 | 1 | 80,846 | 80,846 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 1 | 80,989 | 80,989 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bartın | 1 | 1 | 81,091 | 81,091 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mardin | 1 | 1 | 81,106 | 81,106 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | 2 | 2 | 81,115 | 82,441 |
| Eyyübiye Belediye Başkanlığı | Şanlıurfa | 2 | 2 | 81,134 | 81,165 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kırklareli | 2 | 2 | 81,149 | 81,403 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 81,161 | 81,161 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Karabük | 2 | 2 | 81,163 | 81,178 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Şırnak | 2 | 2 | 81,172 | 81,176 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Giresun | 1 | 1 | 81,316 | 81,316 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Iğdır | 1 | 1 | 81,354 | 81,354 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 1 | 1 | 81,369 | 81,369 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 3 | 3 | 81,381 | 83,652 |
| Karabük İl Özel İdaresi | Karabük | 1 | 1 | 81,385 | 81,385 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Hakkari | 1 | 1 | 81,441 | 81,441 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | İstanbul | 4 | 4 | 81,449 | 81,541 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 81,464 | 81,464 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kırşehir | 1 | 1 | 81,468 | 81,468 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Muğla | 2 | 2 | 81,496 | 81,693 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Karabük | 1 | 1 | 81,502 | 81,502 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kırşehir | 1 | 1 | 81,505 | 81,505 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Muş | 1 | 1 | 81,518 | 81,518 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Adıyaman | 1 | 1 | 81,521 | 81,521 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Manisa | 1 | 1 | 81,521 | 81,521 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | İzmir | 1 | 1 | 81,532 | 81,532 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 81,538 | 81,538 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Zonguldak | 1 | 1 | 81,547 | 81,547 |
| Yunak Belediye Başkanlığı | Konya | 1 | 1 | 81,549 | 81,549 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kars | 1 | 1 | 81,553 | 81,553 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ağrı | 1 | 1 | 81,555 | 81,555 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yalova | 1 | 1 | 81,608 | 81,608 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Zonguldak | 1 | 1 | 81,608 | 81,608 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ordu | 2 | 2 | 81,647 | 89,361 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Elazığ | 1 | 1 | 81,648 | 81,648 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yozgat | 1 | 1 | 81,653 | 81,653 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kars | 1 | 1 | 81,668 | 81,668 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Malatya | 1 | 1 | 81,691 | 81,691 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Burdur | 1 | 1 | 81,699 | 81,699 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bartın | 1 | 1 | 81,733 | 81,733 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 81,759 | 81,759 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bayburt | 1 | 1 | 81,773 | 81,773 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bingöl | 1 | 1 | 81,793 | 81,793 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kırıkkale | 1 | 1 | 81,795 | 81,795 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Erzincan | 1 | 1 | 81,795 | 81,795 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kocaeli | 2 | 2 | 81,801 | 82,580 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Muğla | 2 | 2 | 81,801 | 85,732 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Malatya | 1 | 1 | 81,818 | 81,818 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kastamonu | 1 | 1 | 81,831 | 81,831 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 81,860 | 81,860 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kastamonu | 1 | 1 | 81,877 | 81,877 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 81,888 | 81,888 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Kars | 2 | 2 | 81,899 | 82,258 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 81,920 | 81,920 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bitlis | 1 | 1 | 81,941 | 81,941 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ağrı | 1 | 1 | 81,979 | 81,979 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Konya | 1 | 1 | 82,027 | 82,027 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Balıkesir | 4 | 4 | 82,064 | 84,870 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Nevşehir | 1 | 1 | 82,078 | 82,078 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 3 | 3 | 82,079 | 83,425 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Niğde | 1 | 1 | 82,114 | 82,114 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Elazığ | 2 | 2 | 82,120 | 91,269 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Van | 1 | 1 | 82,151 | 82,151 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 82,167 | 82,167 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 1 | 82,182 | 82,182 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 82,208 | 82,208 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 82,229 | 82,229 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Bilecik | 2 | 2 | 82,275 | 83,057 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Adana | 1 | 1 | 82,315 | 82,315 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kayseri | 1 | 1 | 82,322 | 82,322 |
| Antakya Belediye Başkanlığı | Hatay | 2 | 2 | 82,377 | 82,744 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 82,405 | 82,405 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 1 | 82,566 | 82,566 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Sakarya | 1 | 1 | 82,627 | 82,627 |
| Adıyaman İl Özel İdaresi | Adıyaman | 1 | 1 | 82,690 | 82,690 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ağrı | 1 | 1 | 82,733 | 82,733 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kayseri | 1 | 1 | 82,776 | 82,776 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 1 | 82,802 | 82,802 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Nevşehir | 1 | 1 | 82,802 | 82,802 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Hakkari | 2 | 2 | 82,807 | 82,962 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Erzurum | 1 | 1 | 82,833 | 82,833 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Muş | 1 | 1 | 82,856 | 82,856 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Şırnak | 2 | 2 | 82,919 | 83,148 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Diyarbakır | 2 | 2 | 83,008 | 83,027 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Muş | 1 | 1 | 83,027 | 83,027 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Mardin | 2 | 2 | 83,054 | 83,504 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 3 | 3 | 83,076 | 84,177 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 7 | 7 | 83,085 | 83,379 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Artvin | 2 | 2 | 83,093 | 83,182 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Van | 1 | 1 | 83,137 | 83,137 |
| Eyyübiye Belediye Başkanlığı | Şanlıurfa | 1 | 1 | 83,191 | 83,191 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ardahan | 1 | 1 | 83,207 | 83,207 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 3 | 3 | 83,305 | 83,671 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ardahan | 2 | 2 | 83,329 | 83,483 |
| Orman Genel Müdürlüğü | Ankara | 7 | 7 | 83,368 | 84,861 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 83,375 | 83,375 |
| Antakya Belediye Başkanlığı | Hatay | 1 | 1 | 83,385 | 83,385 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Gümüşhane | 1 | 1 | 83,440 | 83,440 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 1 | 1 | 83,480 | 83,480 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Bursa | 1 | 1 | 83,485 | 83,485 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | İstanbul | 5 | 5 | 83,489 | 84,165 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Mardin | 1 | 1 | 83,489 | 83,489 |
| Adıyaman İl Özel İdaresi | Adıyaman | 2 | 2 | 83,523 | 88,183 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Yozgat | 1 | 1 | 83,581 | 83,581 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Bayburt | 1 | 1 | 83,606 | 83,606 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 83,607 | 83,607 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 83,620 | 83,620 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Hatay | 1 | 1 | 83,652 | 83,652 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Şanlıurfa | 1 | 1 | 83,669 | 83,669 |
| Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Karaman | 1 | 1 | 83,690 | 83,690 |
| Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü | Ağrı | 1 | 1 | 83,718 | 83,718 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Kars | 2 | 2 | 83,752 | 87,660 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 3 | 3 | 83,773 | 84,548 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Balıkesir | 1 | 1 | 83,792 | 83,792 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 2 | 2 | 83,801 | 84,275 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Ankara | 4 | 4 | 83,809 | 87,175 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 83,819 | 83,819 |
| Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 83,835 | 83,835 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Artvin | 1 | 1 | 83,836 | 83,836 |
| Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | Erzincan | 1 | 1 | 83,856 | 83,856 |
Tablo taban puana göre sıralı ilk 200 kadroyu gösterir (toplam 513).
KPSS-2025/1 Lisans (P3) — Mühendis Taban Puanları
| Kurum | İl | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 1 | 1 | 61,015 | 61,015 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Balıkesir | 1 | 1 | 70,784 | 70,784 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İzmir | 1 | 1 | 74,471 | 74,471 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 1 | 74,937 | 74,937 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 75,695 | 75,695 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü | Zonguldak | 3 | 3 | 75,743 | 78,412 |
| Muş İl Özel İdaresi | Muş | 1 | 1 | 76,904 | 76,904 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | İstanbul | 1 | 1 | 77,115 | 77,115 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 78,003 | 78,003 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Şırnak | 1 | 1 | 78,217 | 78,217 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 2 | 2 | 79,297 | 82,349 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Adıyaman | 1 | 1 | 79,577 | 79,577 |
| Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü | İstanbul | 1 | 1 | 79,651 | 79,651 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van | 1 | 1 | 79,689 | 79,689 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Sakarya | 1 | 1 | 80,187 | 80,187 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Ardahan | 1 | 1 | 80,249 | 80,249 |
| Kastamonu İl Özel İdaresi | Kastamonu | 1 | 1 | 80,566 | 80,566 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 80,570 | 80,570 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Eskişehir | 1 | 1 | 81,005 | 81,005 |
| Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü | Kütahya | 3 | 3 | 81,061 | 82,016 |
| Isparta İl Özel İdaresi | Isparta | 1 | 1 | 81,369 | 81,369 |
| Muş İl Özel İdaresi | Muş | 1 | 1 | 81,407 | 81,407 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Zonguldak | 1 | 1 | 81,585 | 81,585 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | Ankara | 4 | 4 | 81,602 | 82,945 |
| Hakkari Belediye Başkanlığı | Hakkari | 1 | 1 | 81,796 | 81,796 |
| Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı | Erzurum | 1 | 1 | 81,877 | 81,877 |
| Sivas İl Özel İdaresi | Sivas | 1 | 1 | 81,912 | 81,912 |
| Aksaray İl Özel İdaresi | Aksaray | 1 | 1 | 82,004 | 82,004 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Batman | 1 | 1 | 82,045 | 82,045 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Şırnak | 1 | 1 | 82,178 | 82,178 |
| Göksun Belediye Başkanlığı | Kahramanmaraş | 1 | 1 | 82,324 | 82,324 |
| Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü | Ankara | 2 | 2 | 82,369 | 83,213 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Tekirdağ | 1 | 1 | 82,435 | 82,435 |
| Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü | Adana | 1 | 1 | 82,572 | 82,572 |
| Bingöl İl Özel İdaresi | Bingöl | 1 | 1 | 82,574 | 82,574 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Hakkari | 1 | 1 | 82,578 | 82,578 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Isparta | 1 | 1 | 82,642 | 82,642 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Adana | 1 | 1 | 82,921 | 82,921 |
| Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı | Hakkari | 1 | 1 | 82,958 | 82,958 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Ankara | 1 | 1 | 83,010 | 83,010 |
| Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı | Trabzon | 1 | 1 | 83,021 | 83,021 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Van | 1 | 1 | 83,085 | 83,085 |
| Çorum İl Özel İdaresi | Çorum | 1 | 1 | 83,313 | 83,313 |
| Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü | Denizli | 1 | 1 | 83,366 | 83,366 |
| Meteoroloji Genel Müdürlüğü | Gaziantep | 1 | 1 | 83,414 | 83,414 |
| Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü | Ankara | 1 | 1 | 83,493 | 83,493 |
| Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü | İzmir | 1 | 1 | 83,570 | 83,570 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü | Tekirdağ | 1 | 1 | 83,667 | 83,667 |
